Programme Canal+ Sport 360 du dimanche 24 septembre 2023
Numérotation Canal+ Sport 360
- Orange : 38
- Free : 45
- SFR : 45
- Bouygues : 134
- Numericable : 134
- Canal : 134
- VOO : 134
Programme Canal+ Sport 360 soirée
![]() |
Programme Canal+ Sport 360 matin
00h00 00h30 | 30min • JT sport Retrouvez tous les vendredis et dimanches Louix Vix et Romain Favril, qui présentent un résumé des actualités sportives marquantes de la semaine dans Sports Week-end. | ![]() |
---|---|---|
00h30 01h00 | 30min • MotoGP | ![]() |
01h00 01h35 | Débrief Moto Grand Prix d'Inde : Sprint des Moto GP 35min • MotocyclismeLes journalistes et experts de la chaîne analysent et décryptent le dernier Grand Prix, avec un retour en images et en statistiques sur les moments déterminants de la course, et bien sûr les premières impressions des pilotes victorieux. | ![]() |
01h35 03h03 | 1h28min • Voile | ![]() |
03h03 03h54 | Review Rallye WRC, Rallye de Grèce 2023 51min • RallyeRetour sur l'édition 2023 du Rallye de Grèce, fortement perturbée par des pluies diluviennes qui ont empêché le bon déroulement du shakedown et de plusieurs spéciales. | ![]() |
03h54 07h00 | 3h06min • Fin Nos programmes se terminent pour cette journée, en attendant ceux de demain. | ![]() |
07h00 07h35 | 35min • JT sport Tous les matins de 6h à 10h, Arthur Darrouzes vous emmène dans un tour du monde complet de l'actualité sportive. Sports collectifs ou individuels, en France ou à l'étranger, tous les faits marquants développés et analysés par les journalistes et chroniqueurs du groupe ! | ![]() |
07h35 08h00 | 25min • MotoGP | ![]() |
08h00 08h33 | 33min • MotoGP | ![]() |
08h33 08h55 | 22min • Motocyclisme | ![]() |
08h55 09h53 | 58min • MotoGP | ![]() |
09h53 10h12 | La Grille Moto Moto 2 : Grand Prix d'Inde 19min • MotocyclismeLes journalistes et consultants experts de la chaîne vous font découvrir des interviews et des reportages, ainsi que la remontée de grille juste avant le coup d'envoi du grand prix du jour. | ![]() |
10h12 11h15 | 1h03min • MotoGP | ![]() |
11h15 12h00 | 45min • JT sport Tous les matins de 6h à 10h, Arthur Darrouzes vous emmène dans un tour du monde complet de l'actualité sportive. Sports collectifs ou individuels, en France ou à l'étranger, tous les faits marquants développés et analysés par les journalistes et chroniqueurs du groupe ! | ![]() |
Programme Canal+ Sport 360 après-midi
12h00 13h30 | 1h30min • Voile | ![]() |
---|---|---|
13h30 15h03 | 1h33min • Voile | ![]() |
15h03 17h00 | 1h57min • Padel | ![]() |
17h00 18h58 | 1h58min • Padel | ![]() |
18h58 20h30 | 1h32min • Voile | ![]() |
Programme Canal+ Sport 360 soir
20h30 21h00 | 30min • JT sport Retrouvez tous les vendredis et dimanches Louix Vix et Romain Favril, qui présentent un résumé des actualités sportives marquantes de la semaine dans Sports Week-end. | ![]() |
---|---|---|
21h00 21h35 | La Grille Moto Grand Prix d'Inde 35min • MotocyclismeLes journalistes et consultants experts de la chaîne vous font découvrir des interviews et des reportages, ainsi que la remontée de grille juste avant le coup d'envoi du grand prix du jour. | ![]() |
21h35 22h24 | La course des Moto GP Motocyclisme Grand Prix d'Inde 2023 49min • MotoGPVictime d'un accident plus spectaculaire que grave lors du Grand Prix de Catalogne, Francesco Bagnaia, leader du classement des pilotes, espère affermir sa position à l'occasion de ce Grand Prix d'Inde. | ![]() |
22h24 22h39 | Moto : Le podium Grand Prix d'Inde 15min • MotocyclismeRetrouvez le podium des différentes catégories de Moto avec la remise du trophée, le champagne et les interviews des pilotes. | ![]() |
22h39 23h15 | Débrief Moto Grand Prix d'Inde 36min • MotocyclismeLes journalistes et experts de la chaîne analysent et décryptent le dernier Grand Prix, avec un retour en images et en statistiques sur les moments déterminants de la course, et bien sûr les premières impressions des pilotes victorieux. | ![]() |
23h15 00h00 | 45min • JT sport Retrouvez tous les vendredis et dimanches Louix Vix et Romain Favril, qui présentent un résumé des actualités sportives marquantes de la semaine dans Sports Week-end. | ![]() |