<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>TV-PROGRAMME.COM - Les dernières audiences de la télévision</title>
		<description>Programme TV de ce soir sur la TNT. Gratuit et complet. Replay TV : liens replay TF1, M6, W9, France 2, France 3, TMC... pour organiser votre soirée TV.</description>
		<category>Télévision</category>
		<category>Audiences</category>
		<copyright>Copyright tv-programme.com</copyright>
		<language>fr-FR</language>
		<link>https://tv-programme.com/audiences-tv</link>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
		<atom:link href="https://tv-programme.com/feed-audiences" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://cdn.tv-programme.com/photos/icos/tvp/logo_144x144.png</url>
			<title>TV-PROGRAMME.COM - Les dernières audiences de la télévision</title>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv</link>
		</image>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-13-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 13 juin 2026 : les chiffres arrivent]]></title>
			<description><![CDATA[La page des audiences TV du soir du Samedi 13 juin 2026 est ouverte. Les chiffres officiels seront ajoutés dès leur publication.]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-13-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-13.webp" type="image/webp" length="0" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-26-juillet-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 26 juillet 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 26 juillet 2019]]></description>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 00:48:53 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-26-juillet-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-07-26.webp" type="image/webp" length="82890" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-12-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Canada / Bosnie-Herzégovine place M6 en tête, Haute saison suit sur France 2]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Canada / Bosnie-Herzégovine place M6 en tête, Haute saison suit sur France 2]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 09:20:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-12-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-12.webp" type="image/webp" length="60104" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-6-fevrier-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 6 février 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 6 février 2022]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:50:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-6-fevrier-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-02-06.webp" type="image/webp" length="90944" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-29-septembre-2023</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 29 septembre 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 29 septembre 2023]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:47:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-29-septembre-2023</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2023-09-29.webp" type="image/webp" length="93282" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-9-decembre-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 9 décembre 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 9 décembre 2020]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 23:02:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-9-decembre-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-12-09.webp" type="image/webp" length="76440" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-23-septembre-2023</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 23 septembre 2023]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 23 septembre 2023]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:46:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-23-septembre-2023</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2023-09-23.webp" type="image/webp" length="45030" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-22-mars-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 22 mars 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 22 mars 2019]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:30:10 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-22-mars-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-03-22.webp" type="image/webp" length="47538" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-17-fevrier-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 17 février 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 17 février 2021]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 19:32:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-17-fevrier-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-02-17.webp" type="image/webp" length="49016" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-30-mars-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 30 mars 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 30 mars 2020]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:40:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-30-mars-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-03-30.webp" type="image/webp" length="36678" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-11-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : M6 s’envole avec Mexique / Afrique du Sud, France 3 tient la deuxième place]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : M6 s’envole avec Mexique / Afrique du Sud, France 3 tient la deuxième place]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:16:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-11-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-11.webp" type="image/webp" length="70736" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-25-juin-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 25 juin 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 25 juin 2021]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:29:45 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-25-juin-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-06-25.webp" type="image/webp" length="48378" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-10-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 leader avec L'or bleu, W9 devance TF1 d'un souffle]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 leader avec L'or bleu, W9 devance TF1 d'un souffle]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:21:53 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-10-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-10.webp" type="image/webp" length="124786" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-30-aout-2018</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 30 août 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 30 août 2018]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:53:50 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-30-aout-2018</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2018-08-30.webp" type="image/webp" length="78394" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-9-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta place TF1 en tête, France 3 talonne avec C'est qui le chef ?]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta place TF1 en tête, France 3 talonne avec C'est qui le chef ?]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:38:04 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-9-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-09.webp" type="image/webp" length="63748" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-18-octobre-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 18 octobre 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 18 octobre 2021]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 03:42:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-18-octobre-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-10-18.webp" type="image/webp" length="75408" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-8-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 et France 3 se tiennent autour de 2 millions derrière TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 et France 3 se tiennent autour de 2 millions derrière TF1]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:10:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-8-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-08.webp" type="image/webp" length="83672" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-14-juillet-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 14 juillet 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 14 juillet 2020]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:46:42 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-14-juillet-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-07-14.webp" type="image/webp" length="133388" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-17-octobre-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 17 octobre 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 17 octobre 2021]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:37:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-17-octobre-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-10-17.webp" type="image/webp" length="43874" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-7-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Chasse gardée, France 3 devance France 2 avec Vanina]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Chasse gardée, France 3 devance France 2 avec Vanina]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:19:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-7-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-07.webp" type="image/webp" length="53018" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-septembre-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 septembre 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 septembre 2021]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:03:45 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-septembre-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-09-23.webp" type="image/webp" length="45982" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-16-juin-2018</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 16 juin 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 16 juin 2018]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:41:30 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-16-juin-2018</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2018-06-16.webp" type="image/webp" length="47086" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-17-fevrier-2024</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 17 février 2024]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 17 février 2024]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:31:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-17-fevrier-2024</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2024-02-17.webp" type="image/webp" length="45124" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-6-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Meurtres en Balagne propulse France 3 en tête du prime]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Meurtres en Balagne propulse France 3 en tête du prime]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:40:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-6-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-06.webp" type="image/webp" length="54530" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-17-septembre-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 17 septembre 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 17 septembre 2022]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 08:48:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-17-septembre-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-09-17.webp" type="image/webp" length="98532" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-4-juin-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 4 juin 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 4 juin 2019]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 07:28:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-4-juin-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-06-04.webp" type="image/webp" length="63396" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-aout-2018</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 août 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 août 2018]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:10:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-aout-2018</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2018-08-23.webp" type="image/webp" length="102264" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-29-octobre-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 29 octobre 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 29 octobre 2020]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:24:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-29-octobre-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-10-29.webp" type="image/webp" length="35644" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-20-octobre-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 20 octobre 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 20 octobre 2022]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:24:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-20-octobre-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-10-20.webp" type="image/webp" length="42270" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-3-juin-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 3 juin 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 3 juin 2021]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:24:17 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-3-juin-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-06-03.webp" type="image/webp" length="56946" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-5-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 avec Haute saison devance TF1 et son Mask Singer]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 avec Haute saison devance TF1 et son Mask Singer]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:23:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-5-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-05.webp" type="image/webp" length="52796" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-19-mai-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 19 mai 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 19 mai 2022]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:52:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-19-mai-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-05-19.webp" type="image/webp" length="104660" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-28-avril-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 28 avril 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 28 avril 2022]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:16:27 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-28-avril-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-04-28.webp" type="image/webp" length="44662" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-3-decembre-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 3 décembre 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 3 décembre 2019]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 21:27:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-3-decembre-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-12-03.webp" type="image/webp" length="49104" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-28-avril-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 28 avril 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 28 avril 2021]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:56:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-28-avril-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-04-28.webp" type="image/webp" length="109904" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-6-janvier-2022</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 6 janvier 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 6 janvier 2022]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:58:29 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-6-janvier-2022</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2022-01-06.webp" type="image/webp" length="58250" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-4-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 s’envole avec France / Côte d’Ivoire, France 3 suit avec Le mort de la plage]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 s’envole avec France / Côte d’Ivoire, France 3 suit avec Le mort de la plage]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:25:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-4-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-04.webp" type="image/webp" length="59268" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-janvier-2021</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 janvier 2021]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 janvier 2021]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:04:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-janvier-2021</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2021-01-13.webp" type="image/webp" length="54098" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-septembre-2017</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 septembre 2017]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 septembre 2017]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:36:30 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-septembre-2017</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2017-09-13.webp" type="image/webp" length="51726" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-15-septembre-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 15 septembre 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 15 septembre 2019]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 21:30:12 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-15-septembre-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-09-15.webp" type="image/webp" length="60212" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-20-avril-2017</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 20 avril 2017]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 20 avril 2017]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:51:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-20-avril-2017</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2017-04-20.webp" type="image/webp" length="22828" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-3-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : L'or bleu propulse France 2 en tête, TF1 suit avec Grey's Anatomy]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : L'or bleu propulse France 2 en tête, TF1 suit avec Grey's Anatomy]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:25:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-3-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-03.webp" type="image/webp" length="80796" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-25-juin-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 25 juin 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 25 juin 2020]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:34:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-25-juin-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-06-25.webp" type="image/webp" length="53728" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-3-avril-2017</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 3 avril 2017]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 3 avril 2017]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:55:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-3-avril-2017</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2017-04-03.webp" type="image/webp" length="63378" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-8-juin-2019</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 8 juin 2019]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 8 juin 2019]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:32:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-8-juin-2019</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2019-06-08.webp" type="image/webp" length="46954" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-26-mars-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 26 mars 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 26 mars 2020]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:11:48 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-26-mars-2020</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2020-03-26.webp" type="image/webp" length="67178" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-29-aout-2024</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 29 août 2024]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 29 août 2024]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:15:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-29-aout-2024</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2024-08-29.webp" type="image/webp" length="82206" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-2-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta sur TF1 devance Alexandra Ehle sur France 3]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta sur TF1 devance Alexandra Ehle sur France 3]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:50:17 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-2-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-02.webp" type="image/webp" length="137932" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-26-juillet-2018</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 26 juillet 2018]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 26 juillet 2018]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:31:48 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-26-juillet-2018</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2018-07-26.webp" type="image/webp" length="48468" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-16-juillet-2020</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 16 juillet 2020]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 16 juillet 2020]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:05:06 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-16-juillet-2020</guid>
