<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>TV-PROGRAMME.COM - Les dernières audiences de la télévision</title>
		<description>Programme TV de ce soir sur la TNT. Gratuit et complet. Replay TV : liens replay TF1, M6, W9, France 2, France 3, TMC... pour organiser votre soirée TV.</description>
		<category>Télévision</category>
		<category>Audiences</category>
		<copyright>Copyright tv-programme.com</copyright>
		<language>fr-FR</language>
		<link>https://tv-programme.com/audiences-tv</link>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
		<atom:link href="https://tv-programme.com/feed-audiences" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:15:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 21:15:00 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://cdn.tv-programme.com/photos/icos/tvp/logo_144x144.png</url>
			<title>TV-PROGRAMME.COM - Les dernières audiences de la télévision</title>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv</link>
		</image>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-7-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Chasse gardée, France 3 devance France 2 avec Vanina]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Chasse gardée, France 3 devance France 2 avec Vanina]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-7-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-07.webp" type="image/webp" length="53018" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-6-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Meurtres en Balagne propulse France 3 en tête du prime]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Meurtres en Balagne propulse France 3 en tête du prime]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-6-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-06.webp" type="image/webp" length="54530" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-5-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 avec Haute saison devance TF1 et son Mask Singer]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 avec Haute saison devance TF1 et son Mask Singer]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-5-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-05.webp" type="image/webp" length="52796" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-4-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 s’envole avec France / Côte d’Ivoire, France 3 suit avec Le mort de la plage]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 s’envole avec France / Côte d’Ivoire, France 3 suit avec Le mort de la plage]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-4-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-04.webp" type="image/webp" length="59268" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-3-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : L'or bleu propulse France 2 en tête, TF1 suit avec Grey's Anatomy]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : L'or bleu propulse France 2 en tête, TF1 suit avec Grey's Anatomy]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-3-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-03.webp" type="image/webp" length="122774" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-2-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta sur TF1 devance Alexandra Ehle sur France 3]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Koh-Lanta sur TF1 devance Alexandra Ehle sur France 3]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-2-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-02.webp" type="image/webp" length="137932" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-1-juin-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec L'été 36, France 2 suit avec Meurtres au paradis]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec L'été 36, France 2 suit avec Meurtres au paradis]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-1-juin-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-06-01.webp" type="image/webp" length="36560" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-31-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, France 3 suit avec Vanina]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 leader avec Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, France 3 suit avec Vanina]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-31-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-31.webp" type="image/webp" length="50238" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-30-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : NCIS sur M6 s’installe en tête, France 3 talonne avec Crimes à Cluny]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : NCIS sur M6 s’installe en tête, France 3 talonne avec Crimes à Cluny]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-30-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-30.webp" type="image/webp" length="73774" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-29-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Haute saison lance France 2 en tête, TF1 suit avec Mask Singer]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Haute saison lance France 2 en tête, TF1 suit avec Mask Singer]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-29-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-29.webp" type="image/webp" length="32494" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-28-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 3 leader avec Meurtres à... S09E01, TF1 deuxième avec Balle perdue 2]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 3 leader avec Meurtres à... S09E01, TF1 deuxième avec Balle perdue 2]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-28-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-28.webp" type="image/webp" length="78302" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-27-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 domine les audiences du 27 mai avec "L'Or Bleu"]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 domine les audiences du 27 mai avec "L'Or Bleu"]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-27-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-27.webp" type="image/webp" length="72090" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-26-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec Rendez-vous en terre inconnue devant Koh-Lanta sur TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec Rendez-vous en terre inconnue devant Koh-Lanta sur TF1]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-26-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-26.webp" type="image/webp" length="49646" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-25-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du 25 mai 2026 : TF1 triomphe avec L’été 36 devant France 2 et M6]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du 25 mai 2026 : TF1 triomphe avec L’été 36 devant France 2 et M6]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-25-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-25.webp" type="image/webp" length="39394" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-24-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Vanina, devant France 2 et TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Vanina, devant France 2 et TF1]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-24-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-24.webp" type="image/webp" length="69402" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-23-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 prend la tête avec The Voice, devant France 2 et Capitaine Marleau]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 prend la tête avec The Voice, devant France 2 et Capitaine Marleau]]></description>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-23-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-23.webp" type="image/webp" length="71448" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-22-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec Lens / Nice devant France 3 et TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec Lens / Nice devant France 3 et TF1]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-22-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-22.webp" type="image/webp" length="86114" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-21-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Cassandre, devant TF1 et AKA]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Cassandre, devant TF1 et AKA]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-21-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-21.webp" type="image/webp" length="59958" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-20-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec L'or bleu, devant TF1 et M6]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 2 prend la tête avec L'or bleu, devant TF1 et M6]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-20-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-20.webp" type="image/webp" length="60018" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-19-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Alexandra Ehle, loin devant Koh-Lanta sur TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : France 3 prend la tête avec Alexandra Ehle, loin devant Koh-Lanta sur TF1]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-19-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-19.webp" type="image/webp" length="39204" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-18-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : L’été 36 domine, Meurtres au paradis résiste et la soirée se fragmente derrière TF1]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : L’été 36 domine, Meurtres au paradis résiste et la soirée se fragmente derrière TF1]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-18-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-18.webp" type="image/webp" length="37300" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-17-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : TF1 domine avec Un homme en colère, France 2 et France 3 complètent un podium sous forte fragmentation]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : TF1 domine avec Un homme en colère, France 2 et France 3 complètent un podium sous forte fragmentation]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-17-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-17.webp" type="image/webp" length="54018" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-16-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : l’Eurovision écrase la soirée, France 3 résiste et TF1 décroche]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : l’Eurovision écrase la soirée, France 3 résiste et TF1 décroche]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-16-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-16.webp" type="image/webp" length="41546" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-15-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : “Capitaine Marleau” domine largement “The Voice”, France 3 devance M6 d’un souffle]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : “Capitaine Marleau” domine largement “The Voice”, France 3 devance M6 d’un souffle]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-15-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-15.webp" type="image/webp" length="63360" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-14-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : “La 7ème compagnie” triomphe sur TF1, “Les Traîtres” distancés et France 2 sous le million]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : “La 7ème compagnie” triomphe sur TF1, “Les Traîtres” distancés et France 2 sous le million]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-14-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-14.webp" type="image/webp" length="52162" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 13 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-13-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-13.webp" type="image/webp" length="87482" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-12-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 12 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 12 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-12-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-12.webp" type="image/webp" length="58388" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-11-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 11 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 11 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-11-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-11.webp" type="image/webp" length="86880" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-10-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 10 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 10 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-10-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-10.webp" type="image/webp" length="55996" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-9-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 9 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 9 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-9-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-09.webp" type="image/webp" length="89514" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-8-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 8 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 8 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-8-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-08.webp" type="image/webp" length="55830" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-7-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 7 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 7 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-7-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-07.webp" type="image/webp" length="69000" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-6-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV : Bayern-PSG propulse Canal+ en tête, France 2 devance TF1 sous les 2 millions]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV : Bayern-PSG propulse Canal+ en tête, France 2 devance TF1 sous les 2 millions]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-6-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-06.webp" type="image/webp" length="66920" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-5-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 5 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 5 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-5-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-05.webp" type="image/webp" length="144636" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-4-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 4 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 4 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-4-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-04.webp" type="image/webp" length="179468" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-3-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 3 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 3 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-3-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-03.webp" type="image/webp" length="70906" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-2-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 2 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 2 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-2-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-02.webp" type="image/webp" length="58282" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-1-mai-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 1 mai 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 1 mai 2026]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-1-mai-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-05-01.webp" type="image/webp" length="99860" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-30-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 30 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 30 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-30-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-30.webp" type="image/webp" length="59668" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-29-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 29 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 29 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-29-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-29.webp" type="image/webp" length="60958" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-28-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 28 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 28 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-28-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-28.webp" type="image/webp" length="57336" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-27-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 27 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 27 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-27-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-27.webp" type="image/webp" length="29246" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-26-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 26 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Dimanche 26 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/dimanche-26-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-26.webp" type="image/webp" length="52754" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-25-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 25 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Samedi 25 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/samedi-25-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-25.webp" type="image/webp" length="50376" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-24-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 24 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Vendredi 24 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/vendredi-24-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-24.webp" type="image/webp" length="32000" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Jeudi 23 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/jeudi-23-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-23.webp" type="image/webp" length="64004" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-22-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 22 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mercredi 22 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mercredi-22-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-22.webp" type="image/webp" length="45158" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-21-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 21 avril 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Audiences TV du soir du Mardi 21 avril 2026]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/audiences-tv/mardi-21-avril-2026</guid>
			<enclosure url="https://cdn.tv-programme.com/photos/audiences/2026-04-21.webp" type="image/webp" length="44392" />
		</item>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/audiences-tv/lundi-20-avril-2026</link>
			<title><![CDATA[Audiences TV du soir du Lundi 20 avril 2026]]></title>
