<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>TV-PROGRAMME.COM - Études TV</title>
		<description>Les études data TV-Programme.com sur les programmes, les diffusions, les chaînes et les tendances TV.</description>
		<category>Télévision</category>
		<category>Études TV</category>
		<copyright>Copyright tv-programme.com</copyright>
		<language>fr-FR</language>
		<link>https://tv-programme.com/etudes/</link>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
		<atom:link href="https://tv-programme.com/feed-etudes" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://cdn.tv-programme.com/photos/icos/tvp/logo_144x144.png</url>
			<title>TV-PROGRAMME.COM - Études TV</title>
			<link>https://tv-programme.com/etudes/</link>
		</image>
		<item>
			<link>https://tv-programme.com/etudes/christmas-creep-a-la-tv</link>
			<title><![CDATA[Christmas creep à la TV : Noël commence-t-il avant décembre ?]]></title>
			<description><![CDATA[Le Christmas creep se vérifie-t-il dans les grilles TV ? Nous avons compté les films et téléfilms de Noël diffusés depuis 2015. Surprise : décembre n’est pas le seul mois à regarder.]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
			<category><![CDATA[Études TV]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://tv-programme.com/etudes/christmas-creep-a-la-tv</guid>
			<enclosure url="https://tv-programme.com/assets/static/images/etudes/films-noel/noel-tv-saison-avancee.png" type="image/png" length="1919778" />
		</item>
	</channel>
</rss>
