Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Football Coupe du monde
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Football Coupe du monde a été diffusé 20 fois en primetime depuis le 21/11/2022. La moyenne des audiences est de 7 677 800 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022Voir la soirée | 1er | 20 694 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/12/2022Voir la soirée | 1er | 9 945 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/12/2022Voir la soirée | 1er | 17 724 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/12/2022Voir la soirée | 1er | 7 573 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/12/2022Voir la soirée | 1er | 5 840 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/12/2022Voir la soirée | 1er | 5 901 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/12/2022Voir la soirée | 1er | 7 023 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/12/2022Voir la soirée | 1er | 6 028 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/12/2022Voir la soirée | 1er | 5 557 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/12/2022Voir la soirée | 1er | 5 538 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/11/2022Voir la soirée | 1er | 5 554 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/11/2022Voir la soirée | 2ème | 4 459 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/11/2022Voir la soirée | 1er | 5 770 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/11/2022Voir la soirée | 1er | 7 478 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/11/2022Voir la soirée | 1er | 5 742 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/11/2022Voir la soirée | 1er | 4 920 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/11/2022Voir la soirée | 1er | 5 873 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/11/2022Voir la soirée | 1er | 5 429 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/11/2022Voir la soirée | 1er | 12 532 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/11/2022Voir la soirée | 1er | 3 976 000téléspectateurs Direct |


































