Audience TV du Mardi 15 janvier 2019

Ce soir-là, France 5 est arrivé en tête avec "Enquête de santé", devant TF1 avec "S.W.A.T." et France 3 avec "Plus belle la vie".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Enquête de santéDirect | Enquête de santéDirect 10 790 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 4 745 000 téléspectateurs 19.7% de part d'audience | |
| 3 | Plus belle la vieInédit 3 519 000 téléspectateurs 15.2% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Patron incognitoInédit | Patron incognitoInédit 2 456 000 téléspectateurs 11% de part d'audience |
| 5 | La Ve République au coeur du pouvoirInédit 1 693 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 6 | 891 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 7 | Les archives secrètes du ghetto de VarsovieInédit 688 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | 658 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 537 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience |
| 10 | Loin de la foule déchaînéeInédit 516 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | Paris : la face cachée des monumentsInédit 477 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 403 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 317 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | A l'école des infirmièresInédit 230 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 15 | Snapped : les femmes tueusesInédit 207 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | Climats, les orages de la passion 178 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 17 | 172 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 162 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 121 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 15 janvier 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.