
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Alexandra EhleInédit 3 857 000téléspectateurs 23.2%part d'audience | ||
2 | Koh-LantaInédit 2 494 000téléspectateurs 15%part d'audience | |
Secrets de la scienceInédit 1 413 000téléspectateurs 8.5%part d'audience | ||
4 | Arnaques !Inédit 1 097 000téléspectateurs 6.6%part d'audience | 4 ![]() Arnaques !Inédit |
5 | On connaît la chansonInédit 765 000téléspectateurs 4.6%part d'audience | 5 ![]() On connaît la chansonInédit |
6 | Une brève histoire de l'automobile 582 000téléspectateurs 3.5%part d'audience | |
7 | A contre-sensInédit 482 000téléspectateurs 2.9%part d'audience | 7 ![]() A contre-sensInédit |
De l'asphalte à l'assietteInédit 482 000téléspectateurs 2.9%part d'audience | ||
9 | Sherlock Holmes : Jeu d'ombres 382 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | |
316 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | ||
11 | 283 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
12 | Futuroscope : sensations fortes et monde aquatique, les défis du nouveau parcInédit 266 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
Dark ShadowsInédit 266 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | Dark ShadowsInédit | |
14 | 233 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
15 | 216 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
Téléphériques urbains : la techno au-dessus des villesInédit 133 000téléspectateurs 0.8%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.