Audience TV du Mardi 2 mai 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "L'arme fatale", devant France 2 avec "Le syndrome de l'Ecossais" et M6 avec "Le meilleur pâtissier : les professionnels".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() L'arme fataleInédit | L'arme fataleInédit 6 375 000 téléspectateurs 24% de part d'audience |
| 2 | Le syndrome de l'EcossaisDirect 3 774 000 téléspectateurs 14.6% de part d'audience | |
| 3 | Le meilleur pâtissier : les professionnelsInédit 2 696 000 téléspectateurs 12.3% de part d'audience | |
| 4 | La loi de PaulineInédit 2 615 000 téléspectateurs 10.3% de part d'audience | |
| 5 | Das Reich : une division SS en France 1 384 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience | |
| 6 | 928 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 7 | 679 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | Argentine, les 500 bébés volés de la dictatureInédit 645 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 9 | 614 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | Les dessous secrets de ParisInédit 494 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | 403 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Agents of S.H.I.E.L.D.Inédit | Agents of S.H.I.E.L.D.Inédit 386 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
| 13 | 362 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | 358 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 287 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | Closer, entre adultes consentants 282 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 205 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 199 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | Allons enfants, portraits d'une jeunesse qui se bougeInédit 103 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience | |
| 20 | 67 000 téléspectateurs 0.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 2 mai 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.