
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
OPJInédit 2 475 000téléspectateurs 17.5%part d'audience | ||
2 | 2 017 000téléspectateurs 15.8%part d'audience | |
1 306 000téléspectateurs 9.8%part d'audience | ||
4 | 1 148 000téléspectateurs 8.8%part d'audience | |
875 000téléspectateurs 6.4%part d'audience | ||
6 | Hiroshima, la véritable histoire 656 000téléspectateurs 4.8%part d'audience | |
7 | Arthur et la vengeance de Maltazard 377 000téléspectateurs 2.8%part d'audience | |
8 | 276 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
9 | Les 20 chansons de Balavoine préférées des Français 256 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
10 | 234 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
233 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | ||
La folie des piscines : la nouvelle passion des Français 182 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | ||
Joyca teste des lieux 1 étoile 171 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | ||
14 | 156 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
15 | 100 jours avec les animaux de Cerza, le plus grand zoo de Normandie 144 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
16 | 40 ans de tubes Jean-Jacques Goldman 137 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.