Audience TV du Mardi 8 octobre 2019

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Alexandra Ehle", devant TF1 avec "S.W.A.T." et France 2 avec "Tout le monde joue avec l'histoire".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alexandra EhleInédit | Alexandra EhleInédit 3 997 000 téléspectateurs 18.2% de part d'audience |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 3 881 000 téléspectateurs 17% de part d'audience | |
| 3 | Tout le monde joue avec l'histoireDirect 2 673 000 téléspectateurs 13.3% de part d'audience | |
| 4 | Objectif : 10 ans de moinsInédit 1 581 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience | |
| 5 | 917 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 6 | 747 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Au coeur de l'étrangeInédit | Au coeur de l'étrangeInédit 725 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience |
| 8 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 670 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience |
| 9 | Le monde de Narnia, chapitre 3 : l'odyssée du Passeur d'aurore 567 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | 532 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | 527 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 12 | Les derniers secrets d'EgypteInédit 496 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | 479 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 14 | 424 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 15 | 330 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | Les yeux jaunes des crocodiles 284 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | ![]() The GladesInédit | The GladesInédit 203 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
| 18 | 193 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | Snapped : les couples tueursInédit 126 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 8 octobre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.