Audience TV du Mercredi 5 juin 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Grey's Anatomy", devant M6 avec "Cauchemar en cuisine" et France 2 avec "Marjorie".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Grey's AnatomyInédit | Grey's AnatomyInédit 3 917 000 téléspectateurs 17.5% de part d'audience |
| 2 | ![]() Cauchemar en cuisineInédit | Cauchemar en cuisineInédit 2 777 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience |
| 3 | MarjorieInédit 2 225 000 téléspectateurs 10.1% de part d'audience | |
| 4 | Les trésors de Marcel PagnolInédit 1 752 000 téléspectateurs 8.3% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Burger QuizInédit | Burger QuizInédit 1 192 000 téléspectateurs 5.6% de part d'audience |
| 6 | 1 181 000 téléspectateurs 5.5% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Portugal / SuisseDirect | Portugal / SuisseDirect 945 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience |
| 8 | Enquête sous haute tensionInédit 652 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | 620 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 10 | Sacrifice: du débarquement à la libération de Paris 597 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | 555 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Vert de rageInédit | Vert de rageInédit 500 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience |
| 13 | Chroniques criminellesInédit 482 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 14 | 477 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 15 | 413 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | The RowInédit 370 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 17 | Les enquêtes de l'inspecteur Wallander 321 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 18 | 311 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 19 | I Know Who You AreInédit 77 000 téléspectateurs 0.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 5 juin 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.