Audience TV du Dimanche 27 octobre 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Tous en scène", devant France 3 avec "Les enquêtes de Murdoch" et M6 avec "Capital".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tous en scèneInédit | Tous en scèneInédit 3 660 000 téléspectateurs 16.4% de part d'audience |
| 2 | Les enquêtes de MurdochInédit 2 542 000 téléspectateurs 10.3% de part d'audience | |
| 3 | CapitalInédit 2 470 000 téléspectateurs 11.6% de part d'audience | |
| 4 | Le Hobbit : La désolation de Smaug 2 284 000 téléspectateurs 12.6% de part d'audience | |
| 5 | 1 259 000 téléspectateurs 5.4% de part d'audience | |
| 6 | Lentilles, retour vers l'aliment du futurInédit 1 051 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Crooked HouseInédit | Crooked HouseInédit 914 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience |
| 8 | 610 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | Lara Croft Tomb Raider : le berceau de la vie 591 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | 584 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | 581 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 12 | 581 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 13 | La vie est un long fleuve tranquille 512 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 14 | 444 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 15 | La recherche de l'arme absolue 375 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | ![]() En route !Inédit | En route !Inédit 299 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
| 17 | Famille Turpin : la maison de l'horreurInédit 280 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | HérosInédit 184 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 108 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 27 octobre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.