Audience TV du Jeudi 5 décembre 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Balthazar", devant France 2 avec "Vous avez la parole" et M6 avec "Rock'n' Roll".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | BalthazarInédit 6 698 000 téléspectateurs 29.2% de part d'audience | |
| 2 | Vous avez la paroleDirect 2 193 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Rock'n' RollInédit | Rock'n' RollInédit 1 898 000 téléspectateurs 9.2% de part d'audience |
| 4 | Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau 1 121 000 téléspectateurs 6% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Balance ton post !Direct | Balance ton post !Direct 949 000 téléspectateurs 4% de part d'audience |
| 6 | Les dessous de la statue de la LibertéInédit 847 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 7 | 824 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 8 | Voyage au centre de la terre 2 : l'île mystérieuse 680 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 613 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 10 | HéritagesInédit 598 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | 576 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 12 | 499 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | Wheeler Dealers FranceInédit 489 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 14 | 454 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 15 | Alice de l'autre côté du miroir 423 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 16 | 406 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 17 | Le Noël extraordinaire des FrançaisInédit 384 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 18 | Escape, 21 jours pour disparaîtreInédit 367 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 19 | 266 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 20 | 181 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Jeudi 5 décembre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.