Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Balance ton post ! a été diffusé 24 fois en primetime depuis le 05/12/2019.La moyenne des audiences est de 614 458 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | 13ème | 326 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 17/02/2022 | 11ème | 390 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 13/01/2022 | 12ème | 463 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 04/11/2021 | 11ème | 513 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 28/10/2021 | 12ème | 489 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 21/10/2021 | 13ème | 451 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 07/10/2021 | 9ème | 570 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 23/09/2021 | 14ème | 315 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 16/09/2021 | 11ème | 543 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 09/09/2021 | 9ème | 626 000 téléspectateurs DIRECT | 2.9% de part de marché | |
| 01/04/2021 | 7ème | 732 000 téléspectateurs DIRECT | 3% de part de marché | |
| 25/03/2021 | 9ème | 650 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 18/03/2021 | 5ème | 951 000 téléspectateurs | 4% de part de marché | |
| 04/03/2021 | 10ème | 539 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 25/02/2021 | 9ème | 617 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 18/02/2021 | 11ème | 463 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 11/02/2021 | 7ème | 707 000 téléspectateurs DIRECT | 2.9% de part de marché | |
| 04/02/2021 | 7ème | 803 000 téléspectateurs DIRECT | 3.3% de part de marché | |
| 21/01/2021 | 7ème | 792 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 10/12/2020 | 14ème | 501 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 03/12/2020 | 9ème | 755 000 téléspectateurs DIRECT | 3.1% de part de marché | |
| 08/10/2020 | 13ème | 539 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 12/03/2020 | 5ème | 1 063 000 téléspectateurs DIRECT | 4.2% de part de marché | |
| 05/12/2019 | 5ème | 949 000 téléspectateurs DIRECT | 4% de part de marché |














