Audience TV du Lundi 17 juillet 2023

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Camping Paradis", devant France 2 avec "Meurtres au paradis" et France 3 avec "Circulez, y a rien à voir !".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Camping ParadisInédit | Camping ParadisInédit 4 499 000 téléspectateurs 24.5% de part d'audience |
| 2 | 1 948 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience | |
| 3 | 1 660 000 téléspectateurs 9.2% de part d'audience | |
| 4 | 1 217 000 téléspectateurs 6.8% de part d'audience | |
| 5 | 1 171 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience | |
| 6 | 1 104 000 téléspectateurs 7.2% de part d'audience | |
| 7 | 1 050 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Commissaire MagellanInédit | Commissaire MagellanInédit 689 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience |
| 9 | 609 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 10 | 402 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 277 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 12 | 254 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 254 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 212 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 204 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | Lego Masters USA: les rois de la brique 189 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | Les secrets engloutisInédit 188 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 17 juillet 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.