Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Kaamelott
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Kaamelott a été diffusé 273 fois en primetime depuis le 23/09/2019. La moyenne des audiences est de 265 084 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026Voir la soirée | 14ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2026Voir la soirée | 15ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2026Voir la soirée | 11ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2026Voir la soirée | 15ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2026Voir la soirée | 15ème | 149 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2026Voir la soirée | 15ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2026Voir la soirée | 16ème | 128 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2026Voir la soirée | 15ème | 165 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2026Voir la soirée | 16ème | 275 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2026Voir la soirée | 12ème | 341 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2026Voir la soirée | 14ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2026Voir la soirée | 12ème | 272 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2026Voir la soirée | 15ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2026Voir la soirée | 11ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/12/2025Voir la soirée | 13ème | 272 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/12/2025Voir la soirée | 11ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2025Voir la soirée | 15ème | 176 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2025Voir la soirée | 14ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2025Voir la soirée | 15ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/11/2025Voir la soirée | 13ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/11/2025Voir la soirée | 15ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/11/2025Voir la soirée | 14ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2025Voir la soirée | 13ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2025Voir la soirée | 14ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2025Voir la soirée | 9ème | 392 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2025Voir la soirée | 12ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/10/2025Voir la soirée | 12ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2025Voir la soirée | 10ème | 378 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2025Voir la soirée | 10ème | 327 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2025Voir la soirée | 14ème | 160 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/09/2025Voir la soirée | 14ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2025Voir la soirée | 13ème | 278 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2025Voir la soirée | 14ème | 199 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2025Voir la soirée | 14ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2025Voir la soirée | 12ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2025Voir la soirée | 12ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2025Voir la soirée | 10ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2025Voir la soirée | 14ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2025Voir la soirée | 16ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2025Voir la soirée | 13ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/07/2025Voir la soirée | 12ème | 206 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2025Voir la soirée | 14ème | 177 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/06/2025Voir la soirée | 13ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/06/2025Voir la soirée | 13ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/06/2025Voir la soirée | 13ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/06/2025Voir la soirée | 12ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/05/2025Voir la soirée | 15ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/05/2025Voir la soirée | 16ème | 197 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/05/2025Voir la soirée | 16ème | 191 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/05/2025Voir la soirée | 15ème | 222 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/05/2025Voir la soirée | 15ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2025Voir la soirée | 14ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/04/2025Voir la soirée | 14ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2025Voir la soirée | 15ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2025Voir la soirée | 15ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2025Voir la soirée | 15ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2025Voir la soirée | 14ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/03/2025Voir la soirée | 13ème | 257 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2025Voir la soirée | 15ème | 293 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2025Voir la soirée | 14ème | 209 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2025Voir la soirée | 15ème | 227 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2025Voir la soirée | 15ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2025Voir la soirée | 14ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2025Voir la soirée | 13ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2025Voir la soirée | 16ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2025Voir la soirée | 15ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2025Voir la soirée | 13ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2024Voir la soirée | 14ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2024Voir la soirée | 17ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2024Voir la soirée | 17ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2024Voir la soirée | 14ème | 298 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2024Voir la soirée | 12ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2024Voir la soirée | 15ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2024Voir la soirée | 14ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2024Voir la soirée | 12ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/10/2024Voir la soirée | 14ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2024Voir la soirée | 13ème | 292 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2024Voir la soirée | 12ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/09/2024Voir la soirée | 14ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2024Voir la soirée | 12ème | 315 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/09/2024Voir la soirée | 14ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/09/2024Voir la soirée | 14ème | 269 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2024Voir la soirée | 13ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2024Voir la soirée | 13ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/08/2024Voir la soirée | 13ème | 260 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/08/2024Voir la soirée | 16ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/08/2024Voir la soirée | 11ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/07/2024Voir la soirée | 13ème | 196 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/07/2024Voir la soirée | 15ème | 187 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/07/2024Voir la soirée | 13ème | 335 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2024Voir la soirée | 16ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/07/2024Voir la soirée | 13ème | 267 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/07/2024Voir la soirée | 14ème | 200 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/06/2024Voir la soirée | 14ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2024Voir la soirée | 14ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2024Voir la soirée | 15ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2024Voir la soirée | 15ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2024Voir la soirée | 14ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2024Voir la soirée | 16ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2024Voir la soirée | 17ème | 219 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/05/2024Voir la soirée | 15ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2024Voir la soirée | 14ème | 324 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2024Voir la soirée | 17ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2024Voir la soirée | 14ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2024Voir la soirée | 11ème | 327 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/03/2024Voir la soirée | 15ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2024Voir la soirée | 13ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2024Voir la soirée | 11ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2024Voir la soirée | 13ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2024Voir la soirée | 12ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/02/2024Voir la soirée | 15ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/02/2024Voir la soirée | 15ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2024Voir la soirée | 13ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2024Voir la soirée | 14ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2024Voir la soirée | 18ème | 183 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/01/2024Voir la soirée | 17ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/01/2024Voir la soirée | 16ème | 186 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/12/2023Voir la soirée | 17ème | 146 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/12/2023Voir la soirée | 17ème | 164 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2023Voir la soirée | 15ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/12/2023Voir la soirée | 17ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/11/2023Voir la soirée | 15ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/11/2023Voir la soirée | 16ème | 209 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/11/2023Voir la soirée | 15ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/10/2023Voir la soirée | 17ème | 190 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/10/2023Voir la soirée | 16ème | 179 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2023Voir la soirée | 17ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2023Voir la soirée | 14ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2023Voir la soirée | 15ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/09/2023Voir la soirée | 14ème | 254 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2023Voir la soirée | 16ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2023Voir la soirée | 15ème | 260 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/08/2023Voir la soirée | 17ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/08/2023Voir la soirée | 13ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/08/2023Voir la soirée | 14ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/08/2023Voir la soirée | 13ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/07/2023Voir la soirée | 16ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/07/2023Voir la soirée | 17ème | 222 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/07/2023Voir la soirée | 13ème | 254 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/07/2023Voir la soirée | 14ème | 254 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/07/2023Voir la soirée | 14ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/06/2023Voir la soirée | 13ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/06/2023Voir la soirée | 15ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/06/2023Voir la soirée | 15ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/06/2023Voir la soirée | 16ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2023Voir la soirée | 14ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2023Voir la soirée | 14ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2023Voir la soirée | 15ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/05/2023Voir la soirée | 13ème | 292 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2023Voir la soirée | 12ème | 219 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/04/2023Voir la soirée | 17ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/04/2023Voir la soirée | 15ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2023Voir la soirée | 15ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2023Voir la soirée | 15ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2023Voir la soirée | 13ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2023Voir la soirée | 12ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2023Voir la soirée | 14ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2023Voir la soirée | 16ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2023Voir la soirée | 14ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2023Voir la soirée | 14ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/02/2023Voir la soirée | 14ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2023Voir la soirée | 13ème | 227 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/01/2023Voir la soirée | 14ème | 310 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2023Voir la soirée | 15ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/01/2023Voir la soirée | 13ème | 343 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/01/2023Voir la soirée | 13ème | 300 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/12/2022Voir la soirée | 18ème | 181 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/12/2022Voir la soirée | 17ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2022Voir la soirée | 17ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2022Voir la soirée | 17ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2022Voir la soirée | 17ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2022Voir la soirée | 17ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2022Voir la soirée | 17ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/10/2022Voir la soirée | 17ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/10/2022Voir la soirée | 16ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/10/2022Voir la soirée | 17ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2022Voir la soirée | 15ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2022Voir la soirée | 15ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2022Voir la soirée | 13ème | 309 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2022Voir la soirée | 16ème | 196 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2022Voir la soirée | 17ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/08/2022Voir la soirée | 16ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2022Voir la soirée | 15ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2022Voir la soirée | 15ème | 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2022Voir la soirée | 14ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/06/2022Voir la soirée | 15ème | 278 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/05/2022Voir la soirée | 14ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/05/2022Voir la soirée | 17ème | 225 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2022Voir la soirée | 14ème | 267 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2022Voir la soirée | 15ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2022Voir la soirée | 13ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2022Voir la soirée | 13ème | 301 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2022Voir la soirée | 15ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2022Voir la soirée | 15ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2022Voir la soirée | 15ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/04/2022Voir la soirée | 12ème | 422 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2022Voir la soirée | 13ème | 371 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2022Voir la soirée | 12ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2022Voir la soirée | 11ème | 362 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2022Voir la soirée | 13ème | 374 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2022Voir la soirée | 13ème | 389 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2022Voir la soirée | 14ème | 367 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2022Voir la soirée | 15ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/02/2022Voir la soirée | 15ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/01/2022Voir la soirée | 15ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2022Voir la soirée | 13ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2022Voir la soirée | 13ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2022Voir la soirée | 15ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2021Voir la soirée | 15ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2021Voir la soirée | 14ème | 327 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2021Voir la soirée | 14ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2021Voir la soirée | 15ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/11/2021Voir la soirée | 13ème | 354 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/11/2021Voir la soirée | 16ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/11/2021Voir la soirée | 16ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2021Voir la soirée | 18ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2021Voir la soirée | 17ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2021Voir la soirée | 15ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2021Voir la soirée | 14ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2021Voir la soirée | 15ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2021Voir la soirée | 15ème | 281 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2021Voir la soirée | 14ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2021Voir la soirée | 13ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2021Voir la soirée | 18ème | 191 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2021Voir la soirée | 17ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2021Voir la soirée | 15ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/08/2021Voir la soirée | 13ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2021Voir la soirée | 18ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2021Voir la soirée | 16ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2021Voir la soirée | 17ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2021Voir la soirée | 14ème | 319 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2021Voir la soirée | 13ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2021Voir la soirée | 13ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2021Voir la soirée | 14ème | 329 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2021Voir la soirée | 13ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2021Voir la soirée | 11ème | 502 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2021Voir la soirée | 13ème | 326 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2021Voir la soirée | 16ème | 177 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/05/2021Voir la soirée | 16ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2021Voir la soirée | 15ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2021Voir la soirée | 14ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2021Voir la soirée | 13ème | 356 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2021Voir la soirée | 12ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2021Voir la soirée | 15ème | 344 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2021Voir la soirée | 13ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2021Voir la soirée | 16ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2021Voir la soirée | 15ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2021Voir la soirée | 17ème | 311 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2021Voir la soirée | 16ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2021Voir la soirée | 14ème | 332 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2021Voir la soirée | 16ème | 328 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2021Voir la soirée | 16ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2021Voir la soirée | 15ème | 341 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2021Voir la soirée | 15ème | 303 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2020Voir la soirée | 15ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2020Voir la soirée | 17ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2020Voir la soirée | 14ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2020Voir la soirée | 13ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2020Voir la soirée | 16ème | 358 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2020Voir la soirée | 16ème | 320 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2020Voir la soirée | 16ème | 320 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2020Voir la soirée | 13ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2020Voir la soirée | 15ème | 383 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2020Voir la soirée | 15ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2020Voir la soirée | 13ème | 372 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2020Voir la soirée | 15ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2020Voir la soirée | 14ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2020Voir la soirée | 12ème | 384 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2020Voir la soirée | 12ème | 391 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2020Voir la soirée | 15ème | 242 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2019Voir la soirée | 13ème | 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/09/2019Voir la soirée | 16ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2019Voir la soirée | 16ème | 281 000téléspectateurs Rediffusion |




































