Audience TV du Lundi 22 juillet 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Camping Paradis", devant M6 avec "Le monde de Dory" et France 2 avec "Stan Lee's Lucky Man".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 230 000 téléspectateurs 17.8% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Le monde de DoryInédit | Le monde de DoryInédit 2 634 000 téléspectateurs 14.9% de part d'audience |
| 3 | Stan Lee's Lucky ManInédit 2 478 000 téléspectateurs 13.7% de part d'audience | |
| 4 | Et pour quelques dollars de plus 2 037 000 téléspectateurs 12.2% de part d'audience | |
| 5 | 731 000 téléspectateurs 4.1% de part d'audience | |
| 6 | 627 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 7 | 602 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 8 | 558 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | 526 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 10 | 421 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | 394 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 390 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | Apollo XI, retour vers la lune 317 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 310 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | 230 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 192 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 152 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 92 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 22 juillet 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.