Audience TV du Lundi 4 novembre 2024

Ce soir-là, M6 est arrivé en tête avec "L'amour est dans le pré", devant TF1 avec "Le Daron" et France 2 avec "Seul".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | L'amour est dans le préInédit 3 886 000 téléspectateurs 18.9% de part d'audience | |
| 2 | Le DaronInédit 2 879 000 téléspectateurs 14% de part d'audience | |
| 3 | SeulInédit 2 714 000 téléspectateurs 13.2% de part d'audience | |
| 4 | 2 200 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience | |
| 5 | 987 000 téléspectateurs 4.8% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Sur le frontInédit | Sur le frontInédit 905 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience |
| 7 | 822 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 8 | 802 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 9 | La story Kamala HarrisInédit 555 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | 391 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | 370 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 370 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 370 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 247 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | Wheeler Dealers FranceInédit 226 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 206 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | 123 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 18 | 123 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 4 novembre 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.