
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
3 445 000téléspectateurs 18%part d'audience | ||
Dunkerque / Paris-SGDirect 3 077 000téléspectateurs 17%part d'audience | ||
3 | Koh-LantaInédit 2 888 000téléspectateurs 14%part d'audience | |
4 | Cauchemar en cuisineInédit 1 629 000téléspectateurs 8%part d'audience | 4 ![]() Cauchemar en cuisineInédit |
Le lin, ce trésor françaisInédit 1 049 000téléspectateurs 5%part d'audience | ||
6 | L'odyssée des orphelins, 1939-1949Inédit 801 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
7 | 523 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
8 | 445 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
9 | 430 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
421 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
11 | 338 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute 321 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
13 | 303 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
14 | 262 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
262 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
16 | 192 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.