Audience TV du Mardi 1 avril 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 445 000 téléspectateurs 18% de part d'audience | |
| 2 | Dunkerque / Paris-SGDirect 3 077 000 téléspectateurs 17% de part d'audience | |
| 3 | Koh-LantaInédit 2 888 000 téléspectateurs 14% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Cauchemar en cuisineInédit | Cauchemar en cuisineInédit 1 629 000 téléspectateurs 8% de part d'audience |
| 5 | Le lin, ce trésor françaisInédit 1 049 000 téléspectateurs 5% de part d'audience | |
| 6 | L'odyssée des orphelins, 1939-1949Inédit 801 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | 523 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 8 | 445 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 9 | 430 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 10 | 421 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 338 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 12 | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute 321 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 13 | 303 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 14 | 262 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 15 | 262 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 192 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 1 avril 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.