
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Les petites victoiresInédit 4 138 000téléspectateurs 22.9%part d'audience | ||
2 | 2 566 000téléspectateurs 14.2%part d'audience | |
Hudson et RexInédit 1 843 000téléspectateurs 10.2%part d'audience | ||
4 | Zone interditeInédit 1 536 000téléspectateurs 8.5%part d'audience | 4 ![]() Zone interditeInédit |
5 | 1 247 000téléspectateurs 6.9%part d'audience | |
669 000téléspectateurs 3.7%part d'audience | ||
7 | 614 000téléspectateurs 3.4%part d'audience | |
8 | 542 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
9 | 488 000téléspectateurs 2.7%part d'audience | |
10 | Très chère électricitéInédit 488 000téléspectateurs 2.7%part d'audience | |
Habitations en périlInédit 434 000téléspectateurs 2.4%part d'audience | ||
379 000téléspectateurs 2.1%part d'audience | ||
13 | 271 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | |
14 | Les petits meurtres d'Agatha Christie 271 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | |
15 | 181 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
16 | Tiny House : mini maison sur mesure 145 000téléspectateurs 0.8%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.