Audience TV du Mardi 1 juin 2021

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Le voyageur", devant TF1 avec "Dirty John" et M6 avec "Le meilleur pâtissier : Les professionnels".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Le voyageurInédit | Le voyageurInédit 5 874 000 téléspectateurs 26.5% de part d'audience |
| 2 | ![]() Dirty JohnInédit | Dirty JohnInédit 2 569 000 téléspectateurs 11.3% de part d'audience |
| 3 | Le meilleur pâtissier : Les professionnelsInédit 2 364 000 téléspectateurs 12.2% de part d'audience | |
| 4 | 1 379 000 téléspectateurs 6.3% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Le doc QuotidienInédit | Le doc QuotidienInédit 914 000 téléspectateurs 4% de part d'audience |
| 6 | ![]() Kin : le commencementInédit | Kin : le commencementInédit 782 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience |
| 7 | Terminator 3 : le soulèvement des machines 627 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | Bachar, le maître du chaosInédit 593 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | Violences sexuelles dans le sport, l'enquête 570 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 508 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | Une famille sur le ringInédit 438 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | La face cachée de...Inédit 372 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 354 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | Le Lac des cygnes (Angelin Preljocaj) 350 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | Snoopy et les Peanuts : Le film 332 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 299 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | Douanes sous haute surveillance 266 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | Occasions à saisirInédit 262 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 1 juin 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.