Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
La face cachée de... a été diffusé 28 fois en primetime depuis le 02/03/2021.La moyenne des audiences est de 293 142 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 17ème | 134 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 19/07/2022 | 16ème | 185 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 12/07/2022 | 12ème | 364 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 10/06/2022 | 14ème | 222 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 03/06/2022 | 16ème | 155 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 28/02/2022 | 12ème | 389 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/12/2021 | 16ème | 152 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 15/12/2021 | 18ème | 189 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 10/12/2021 | 15ème | 295 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 26/11/2021 | 13ème | 298 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 19/10/2021 | 15ème | 308 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 11/10/2021 | 16ème | 294 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 05/10/2021 | 18ème | 167 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 21/09/2021 | 16ème | 237 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 14/09/2021 | 18ème | 117 000 téléspectateurs INEDIT | 0.5% de part de marché | |
| 29/06/2021 | 16ème | 267 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 22/06/2021 | 13ème | 443 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 01/06/2021 | 12ème | 372 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 25/05/2021 | 15ème | 343 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 18/05/2021 | 13ème | 440 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 04/05/2021 | 11ème | 435 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 27/04/2021 | 18ème | 227 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 20/04/2021 | 18ème | 188 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 13/04/2021 | 16ème | 297 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 30/03/2021 | 10ème | 588 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 16/03/2021 | 15ème | 237 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 09/03/2021 | 10ème | 415 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 02/03/2021 | 12ème | 450 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché |














