Audience TV du Mardi 11 octobre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Blindspot", devant France 3 avec "La loi de..." et M6 avec "Recherche appartement ou maison : que sont-ils devenus ?".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | BlindspotInédit 4 107 000 téléspectateurs 17.1% de part d'audience | |
| 2 | ![]() La loi de...Inédit | La loi de...Inédit 3 065 000 téléspectateurs 13.2% de part d'audience |
| 3 | Recherche appartement ou maison : que sont-ils devenus ?Inédit 2 882 000 téléspectateurs 12.3% de part d'audience | |
| 4 | Aventures de médecineInédit 2 243 000 téléspectateurs 9.9% de part d'audience | |
| 5 | Goldman : un héros si discretInédit 1 424 000 téléspectateurs 6.2% de part d'audience | |
| 6 | 1 015 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 7 | OGM : Mensonges et véritésInédit 900 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 8 | 756 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 660 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 10 | 577 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | 569 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 12 | La vie est un long fleuve tranquille 569 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 13 | 566 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 14 | 466 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 15 | 433 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | 219 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 192 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 173 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 19 | American Pickers, la brocante made in USAInédit 150 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 82 000 téléspectateurs 0.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 11 octobre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.