Audience TV du Vendredi 21 octobre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant M6 avec "NCIS" et France 2 avec "Les hommes de l'ombre".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 6 265 000 téléspectateurs 28.3% de part d'audience | |
| 2 | NCISInédit 3 397 000 téléspectateurs 13.8% de part d'audience | |
| 3 | Les hommes de l'ombreInédit 2 971 000 téléspectateurs 12.1% de part d'audience | |
| 4 | 2 084 000 téléspectateurs 8.9% de part d'audience | |
| 5 | 824 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 6 | 815 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 7 | DCI BanksInédit 776 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 8 | La maison France 5Inédit 666 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 9 | 622 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | ![]() Angleterre / FranceDirect | Angleterre / FranceDirect 560 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience |
| 11 | ![]() Afrique sauvageInédit | Afrique sauvageInédit 515 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 12 | Adolf Hitler : les origines du malInédit 418 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | Norbert, commis d'officeInédit 410 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | 308 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 255 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 255 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | Itinéraire d'un showman, la story de Matt PokoraInédit 246 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | 243 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 19 | 150 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | Ink Master : le meilleur tatoueurInédit 103 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 21 octobre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.