Audience TV du Mardi 14 janvier 2020

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Magnum", devant France 3 avec "La loi de Gloria" et France 2 avec "Affaire conclue, le duel des brocantes".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | MagnumInédit 3 993 000 téléspectateurs 18.4% de part d'audience | |
| 2 | 3 027 000 téléspectateurs 14.6% de part d'audience | |
| 3 | Affaire conclue, le duel des brocantes 2 585 000 téléspectateurs 13.8% de part d'audience | |
| 4 | Qui veut être mon associé ?Inédit 1 505 000 téléspectateurs 7.8% de part d'audience | |
| 5 | Mylène Farmer : Live 2019Inédit 989 000 téléspectateurs 5.2% de part d'audience | |
| 6 | Qui a peur de Huawei ?Inédit 880 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | 742 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 8 | Nous, Français musulmansInédit 707 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | 666 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 10 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 565 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience |
| 11 | 437 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 418 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 13 | 414 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 14 | Mégapolis, les plus grandes villes de l'AntiquitéInédit 402 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | Le premier jour du reste de ta vie 332 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 16 | 258 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | Snapped : les couples tueursInédit 197 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | ![]() Daisy TownInédit | Daisy TownInédit 186 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
| 19 | 184 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 14 janvier 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.