Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Qui veut être mon associé ? a été diffusé 31 fois en primetime depuis le 14/01/2020.La moyenne des audiences est de 1 635 548 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 4ème | 1 298 000 téléspectateurs INEDIT | 7% de part de marché | |
| 19/03/2025 | 3ème | 1 604 000 téléspectateurs INEDIT | 8% de part de marché | |
| 12/03/2025 | 4ème | 1 378 000 téléspectateurs INEDIT | 7.2% de part de marché | |
| 05/03/2025 | 3ème | 1 482 000 téléspectateurs INEDIT | 7% de part de marché | |
| 26/02/2025 | 3ème | 1 605 000 téléspectateurs INEDIT | 8.6% de part de marché | |
| 19/02/2025 | 4ème | 1 409 000 téléspectateurs INEDIT | 7% de part de marché | |
| 12/02/2025 | 3ème | 1 634 000 téléspectateurs INEDIT | 8% de part de marché | |
| 05/02/2025 | 4ème | 1 682 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 06/03/2024 | 4ème | 1 394 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 28/02/2024 | 3ème | 1 538 000 téléspectateurs INEDIT | 8.3% de part de marché | |
| 21/02/2024 | 4ème | 1 612 000 téléspectateurs INEDIT | 8.4% de part de marché | |
| 14/02/2024 | 3ème | 1 503 000 téléspectateurs INEDIT | 7.7% de part de marché | |
| 07/02/2024 | 4ème | 1 731 000 téléspectateurs INEDIT | 8.7% de part de marché | |
| 24/01/2024 | 3ème | 1 788 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 17/01/2024 | 3ème | 2 004 000 téléspectateurs INEDIT | 10% de part de marché | |
| 08/02/2023 | 4ème | 1 541 000 téléspectateurs INEDIT | 7.1% de part de marché | |
| 01/02/2023 | 3ème | 1 806 000 téléspectateurs INEDIT | 9.7% de part de marché | |
| 25/01/2023 | 3ème | 1 847 000 téléspectateurs INEDIT | 10% de part de marché | |
| 18/01/2023 | 4ème | 1 702 000 téléspectateurs INEDIT | 8.7% de part de marché | |
| 11/01/2023 | 4ème | 1 767 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 02/02/2022 | 4ème | 1 718 000 téléspectateurs INEDIT | 8.7% de part de marché | |
| 26/01/2022 | 4ème | 1 517 000 téléspectateurs INEDIT | 7.7% de part de marché | |
| 19/01/2022 | 3ème | 1 938 000 téléspectateurs INEDIT | 10.3% de part de marché | |
| 12/01/2022 | 4ème | 1 709 000 téléspectateurs INEDIT | 8.7% de part de marché | |
| 05/01/2022 | 4ème | 1 869 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 18/02/2020 | 4ème | 1 345 000 téléspectateurs INEDIT | 7.1% de part de marché | |
| 11/02/2020 | 4ème | 1 566 000 téléspectateurs INEDIT | 8% de part de marché | |
| 04/02/2020 | 3ème | 1 751 000 téléspectateurs INEDIT | 8.9% de part de marché | |
| 28/01/2020 | 3ème | 1 705 000 téléspectateurs INEDIT | 9.3% de part de marché | |
| 21/01/2020 | 4ème | 1 754 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 14/01/2020 | 4ème | 1 505 000 téléspectateurs INEDIT | 7.8% de part de marché |















