
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Tom et LolaInédit 3 453 000téléspectateurs 19.2%part d'audience | Tom et LolaInédit | |
2 | 2 878 000téléspectateurs 16%part d'audience | |
3 | La France a un incroyable talentInédit 1 834 000téléspectateurs 10.2%part d'audience | |
L'Anneau - Qui en sortira vainqueur ? 1 097 000téléspectateurs 6.1%part d'audience | ||
5 | 1 025 000téléspectateurs 5.7%part d'audience | |
6 | Twilight, chapitre 5 : Révélation, 2e partie 576 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | |
522 000téléspectateurs 2.9%part d'audience | ||
8 | 396 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
9 | M et Mme Lambert : Noël d'enfer 396 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
10 | 396 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
11 | Les Schtroumpfs et le village perdu 324 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
12 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 324 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
13 | Retour à l'école des fansInédit 288 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
216 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
SOS garageInédit 198 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
Le super bêtisierInédit 180 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.