Audience TV du Mercredi 7 janvier 2026

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Il était deux foisInédit 3 046 000 téléspectateurs 16.5% de part d'audience | |
| 2 | ElsbethInédit 2 677 000 téléspectateurs 14.5% de part d'audience | |
| 3 | Des racines et des ailesInédit 2 160 000 téléspectateurs 11.7% de part d'audience | |
| 4 | 1 311 000 téléspectateurs 7.1% de part d'audience | |
| 5 | Etre une femme dans les années 60 : la grande expérienceInédit 1 218 000 téléspectateurs 6.6% de part d'audience | |
| 6 | 794 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 7 | Les docs de Maïa MazauretteInédit 591 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 8 | 554 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 9 | 425 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | La grande librairieDirect 388 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | Incroyables mariages gitansInédit 351 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | Creed : l'héritage de Rocky Balboa 277 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 277 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Citoyen d'honneurInédit | Citoyen d'honneurInédit 203 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
| 15 | 203 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 185 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 7 janvier 2026 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.