Audience TV du Mercredi 15 février 2023

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "L'abîme", devant TF1 avec "The Resident" et M6 avec "Nouvelle Star, 20 ans".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | L'abîmeInédit 3 522 000 téléspectateurs 16.9% de part d'audience | |
| 2 | ![]() The ResidentInédit | The ResidentInédit 2 498 000 téléspectateurs 12.1% de part d'audience |
| 3 | ![]() Nouvelle Star, 20 ansInédit | Nouvelle Star, 20 ansInédit 1 991 000 téléspectateurs 10.9% de part d'audience |
| 4 | Mongeville et Magellan : Un amour de jeunesseInédit 1 236 000 téléspectateurs 6.7% de part d'audience | |
| 5 | Secrets d'histoireInédit 1 188 000 téléspectateurs 6.3% de part d'audience | |
| 6 | ![]() La story ZelenskyInédit | La story ZelenskyInédit 714 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 7 | ![]() France / DanemarkDirect | France / DanemarkDirect 709 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience |
| 8 | 561 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | 100 jours avec les gendarmes de BretagneInédit 560 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 10 | 536 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 11 | ![]() Super NannyInédit | Super NannyInédit 515 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience |
| 12 | 483 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 13 | 477 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 14 | 453 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Johnny EnglishInédit | Johnny EnglishInédit 417 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 16 | Chalets sur mesureInédit 407 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 17 | 386 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 18 | 282 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 15 février 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.