Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
New York, section criminelle a été diffusé 265 fois en primetime depuis le 19/10/2016.La moyenne des audiences est de 412 695 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | 11ème | 345 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 18/12/2025 | 10ème | 459 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 11/12/2025 | 13ème | 272 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 04/12/2025 | 12ème | 347 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/11/2025 | 12ème | 322 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 20/11/2025 | 11ème | 355 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 13/11/2025 | 11ème | 341 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 06/11/2025 | 10ème | 403 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 30/10/2025 | 10ème | 406 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 23/10/2025 | 11ème | 340 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 16/10/2025 | 9ème | 394 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 09/10/2025 | 10ème | 460 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 02/10/2025 | 8ème | 444 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 25/09/2025 | 9ème | 321 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 18/09/2025 | 10ème | 349 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 11/09/2025 | 9ème | 265 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 04/09/2025 | 9ème | 328 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 28/08/2025 | 8ème | 423 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 21/08/2025 | 8ème | 509 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 10/07/2025 | 8ème | 453 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 03/07/2025 | 7ème | 552 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 26/06/2025 | 11ème | 313 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 19/06/2025 | 9ème | 362 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 12/06/2025 | 10ème | 369 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 05/06/2025 | 10ème | 400 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 29/05/2025 | 11ème | 277 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 22/05/2025 | 11ème | 279 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 15/05/2025 | 11ème | 300 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 08/05/2025 | 15ème | 267 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 01/05/2025 | 10ème | 342 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/04/2025 | 13ème | 309 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 17/04/2025 | 17ème | 143 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 10/04/2025 | 14ème | 298 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 03/04/2025 | 11ème | 345 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/03/2025 | 11ème | 430 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 20/03/2025 | 11ème | 461 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 13/03/2025 | 9ème | 528 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 06/03/2025 | 10ème | 465 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 27/02/2025 | 11ème | 434 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 20/02/2025 | 10ème | 471 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 13/02/2025 | 12ème | 420 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 06/02/2025 | 11ème | 441 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 30/01/2025 | 10ème | 390 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 23/01/2025 | 11ème | 416 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 16/01/2025 | 12ème | 391 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 09/01/2025 | 11ème | 435 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 26/12/2024 | 10ème | 398 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 19/12/2024 | 10ème | 449 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 12/12/2024 | 10ème | 442 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 05/12/2024 | 11ème | 390 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 28/11/2024 | 10ème | 514 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 21/11/2024 | 11ème | 394 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 17/11/2024 | 16ème | 269 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 14/11/2024 | 11ème | 401 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 01/11/2024 | 11ème | 297 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 24/10/2024 | 13ème | 324 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 10/10/2024 | 10ème | 505 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 26/09/2024 | 11ème | 371 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 19/09/2024 | 12ème | 272 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 29/08/2024 | 11ème | 392 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 04/07/2024 | 7ème | 621 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 27/06/2024 | 9ème | 425 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 20/06/2024 | 9ème | 424 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 13/06/2024 | 9ème | 478 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 06/06/2024 | 10ème | 420 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 05/06/2024 | 9ème | 392 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 30/05/2024 | 10ème | 357 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 16/05/2024 | 11ème | 292 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 01/05/2024 | 10ème | 359 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 24/04/2024 | 12ème | 329 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 17/04/2024 | 11ème | 461 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 10/04/2024 | 11ème | 286 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 04/04/2024 | 10ème | 400 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 28/03/2024 | 11ème | 511 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 21/03/2024 | 11ème | 450 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 14/03/2024 | 11ème | 414 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 07/03/2024 | 14ème | 270 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 28/02/2024 | 9ème | 445 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 21/02/2024 | 11ème | 444 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 14/02/2024 | 13ème | 376 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 07/02/2024 | 10ème | 490 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 01/02/2024 | 13ème | 327 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 25/01/2024 | 14ème | 329 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 18/01/2024 | 9ème | 435 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 11/01/2024 | 15ème | 236 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 03/01/2024 | 9ème | 537 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 27/12/2023 | 10ème | 404 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 20/12/2023 | 8ème | 504 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 13/12/2023 | 11ème | 335 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 10/12/2023 | 17ème | 215 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 06/12/2023 | 13ème | 368 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 29/11/2023 | 16ème | 351 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 22/11/2023 | 10ème | 481 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 15/11/2023 | 11ème | 449 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 09/11/2023 | 12ème | 375 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 08/11/2023 | 12ème | 430 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 02/11/2023 | 14ème | 329 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 01/11/2023 | 14ème | 388 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 26/10/2023 | 12ème | 433 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 25/10/2023 | 9ème | 479 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 19/10/2023 | 10ème | 420 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 18/10/2023 | 11ème | 445 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 12/10/2023 | 12ème | 491 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 11/10/2023 | 10ème | 502 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 27/09/2023 | 15ème | 334 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 20/09/2023 | 12ème | 387 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 13/09/2023 | 12ème | 448 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 30/08/2023 | 11ème | 443 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 23/08/2023 | 11ème | 349 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 28/06/2023 | 12ème | 427 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 21/06/2023 | 12ème | 406 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 14/06/2023 | 9ème | 473 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 07/06/2023 | 12ème | 368 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 31/05/2023 | 13ème | 358 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 24/05/2023 | 16ème | 344 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 17/05/2023 | 16ème | 268 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 10/05/2023 | 13ème | 399 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 03/05/2023 | 13ème | 382 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 26/04/2023 | 10ème | 464 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 19/04/2023 | 8ème | 584 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 16/04/2023 | 14ème | 364 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 12/04/2023 | 12ème | 474 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 09/04/2023 | 12ème | 266 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 05/04/2023 | 15ème | 349 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 02/04/2023 | 14ème | 294 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 29/03/2023 | 14ème | 350 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 26/03/2023 | 15ème | 256 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 22/03/2023 | 14ème | 362 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 19/03/2023 | 13ème | 301 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 15/03/2023 | 15ème | 380 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 12/03/2023 | 14ème | 316 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 08/03/2023 | 12ème | 380 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 05/03/2023 | 14ème | 342 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 01/03/2023 | 11ème | 433 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 26/02/2023 | 12ème | 330 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 22/02/2023 | 11ème | 491 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 19/02/2023 | 12ème | 362 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 15/02/2023 | 12ème | 483 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 12/02/2023 | 15ème | 289 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 08/02/2023 | 14ème | 356 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 01/02/2023 | 14ème | 397 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 25/01/2023 | 11ème | 463 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 18/01/2023 | 12ème | 425 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 11/01/2023 | 14ème | 426 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 25/12/2022 | 16ème | 306 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 21/12/2022 | 13ème | 399 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 14/12/2022 | 11ème | 270 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 07/12/2022 | 13ème | 425 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 01/12/2022 | 12ème | 474 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 30/11/2022 | 12ème | 376 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 24/11/2022 | 14ème | 371 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 23/11/2022 | 14ème | 350 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 16/11/2022 | 8ème | 569 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 09/11/2022 | 11ème | 450 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 02/11/2022 | 12ème | 312 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 26/10/2022 | 14ème | 349 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 19/10/2022 | 12ème | 425 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 12/10/2022 | 15ème | 395 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 05/10/2022 | 9ème | 449 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 28/09/2022 | 12ème | 385 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 22/09/2022 | 12ème | 368 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 21/09/2022 | 12ème | 350 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 14/09/2022 | 12ème | 407 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 07/09/2022 | 14ème | 345 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 31/08/2022 | 11ème | 437 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 24/08/2022 | 13ème | 396 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 22/06/2022 | 6ème | 706 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 15/06/2022 | 12ème | 357 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 08/06/2022 | 7ème | 666 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 01/06/2022 | 8ème | 561 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 18/05/2022 | 9ème | 615 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 11/05/2022 | 11ème | 538 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 04/05/2022 | 10ème | 564 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 13/04/2022 | 9ème | 434 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 10/04/2022 | 13ème | 290 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 30/03/2022 | 10ème | 565 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 23/03/2022 | 11ème | 442 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 16/03/2022 | 13ème | 466 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 09/03/2022 | 10ème | 508 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 02/03/2022 | 7ème | 630 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 23/02/2022 | 10ème | 504 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 16/02/2022 | 14ème | 320 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 09/02/2022 | 11ème | 483 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 02/02/2022 | 13ème | 402 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 26/01/2022 | 15ème | 400 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 19/01/2022 | 10ème | 504 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 12/01/2022 | 8ème | 445 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 05/01/2022 | 11ème | 438 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 29/12/2021 | 14ème | 408 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 22/12/2021 | 10ème | 481 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 16/12/2021 | 11ème | 439 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 15/12/2021 | 12ème | 491 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 08/12/2021 | 16ème | 314 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 01/12/2021 | 14ème | 368 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 24/11/2021 | 13ème | 370 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 17/11/2021 | 14ème | 299 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 27/10/2021 | 8ème | 566 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 20/10/2021 | 9ème | 483 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 13/10/2021 | 10ème | 511 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 07/10/2021 | 6ème | 772 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 06/10/2021 | 8ème | 634 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 29/09/2021 | 9ème | 473 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/09/2021 | 14ème | 347 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 15/09/2021 | 8ème | 477 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 08/09/2021 | 15ème | 273 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 01/09/2021 | 18ème | 152 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 25/08/2021 | 17ème | 200 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 02/06/2021 | 17ème | 259 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 12/05/2021 | 10ème | 505 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 05/05/2021 | 14ème | 413 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 28/04/2021 | 11ème | 588 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 21/04/2021 | 9ème | 677 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 14/04/2021 | 8ème | 693 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 07/04/2021 | 9ème | 576 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 31/03/2021 | 11ème | 516 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/03/2021 | 9ème | 546 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 17/03/2021 | 11ème | 546 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 10/03/2021 | 12ème | 509 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 03/03/2021 | 6ème | 659 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 17/02/2021 | 10ème | 497 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 10/02/2021 | 8ème | 600 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 03/02/2021 | 10ème | 497 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 27/01/2021 | 12ème | 481 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 20/01/2021 | 10ème | 523 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 13/01/2021 | 18ème | 172 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 06/01/2021 | 13ème | 393 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 30/12/2020 | 10ème | 596 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 23/12/2020 | 10ème | 537 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 16/12/2020 | 14ème | 380 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 09/12/2020 | 14ème | 381 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 02/12/2020 | 13ème | 470 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 25/11/2020 | 11ème | 566 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 18/11/2020 | 13ème | 627 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 11/11/2020 | 10ème | 626 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 21/10/2020 | 12ème | 574 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 14/10/2020 | 6ème | 547 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 07/10/2020 | 12ème | 465 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 30/09/2020 | 14ème | 342 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 23/09/2020 | 10ème | 412 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 16/09/2020 | 11ème | 415 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 09/09/2020 | 10ème | 399 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 02/09/2020 | 14ème | 259 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 26/08/2020 | 14ème | 379 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/06/2020 | 16ème | 366 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 17/06/2020 | 12ème | 482 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 10/06/2020 | 15ème | 374 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 03/06/2020 | 16ème | 336 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 27/05/2020 | 17ème | 301 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 20/05/2020 | 14ème | 347 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 13/05/2020 | 14ème | 386 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 29/04/2020 | 17ème | 401 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 22/04/2020 | 15ème | 393 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 15/04/2020 | 16ème | 362 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 08/04/2020 | 14ème | 367 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 01/04/2020 | 16ème | 370 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 25/03/2020 | 14ème | 455 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 18/03/2020 | 17ème | 267 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 11/03/2020 | 13ème | 308 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 20/02/2020 | 15ème | 433 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 07/11/2019 | 18ème | 291 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 16/07/2019 | 10ème | 535 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 09/07/2019 | 11ème | 453 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 02/07/2019 | 14ème | 297 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 25/06/2019 | 13ème | 441 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 19/10/2016 | 10ème | 595 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché |















