Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
La grande librairie a été diffusé 318 fois en primetime depuis le 13/10/2016.La moyenne des audiences est de 430 343 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 10ème | 388 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 17/12/2025 | 8ème | 444 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 10/12/2025 | 15ème | 290 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 26/11/2025 | 8ème | 491 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 19/11/2025 | 11ème | 432 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 12/11/2025 | 9ème | 518 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 05/11/2025 | 10ème | 424 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 29/10/2025 | 8ème | 412 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 22/10/2025 | 11ème | 315 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 15/10/2025 | 13ème | 304 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 08/10/2025 | 11ème | 332 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 01/10/2025 | 11ème | 339 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 24/09/2025 | 13ème | 291 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 17/09/2025 | 12ème | 355 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 10/09/2025 | 9ème | 437 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 03/09/2025 | 10ème | 396 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 25/06/2025 | 12ème | 396 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 04/06/2025 | 10ème | 414 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 28/05/2025 | 10ème | 494 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 21/05/2025 | 13ème | 326 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 14/05/2025 | 14ème | 300 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 07/05/2025 | 14ème | 260 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 30/04/2025 | 10ème | 433 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 23/04/2025 | 11ème | 394 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 09/04/2025 | 3ème | 2 740 000 téléspectateurs | 15% de part de marché | |
| 02/04/2025 | 15ème | 320 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 26/03/2025 | 15ème | 347 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 11/03/2025 | 15ème | 255 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 05/03/2025 | 14ème | 368 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 26/02/2025 | 12ème | 429 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 19/02/2025 | 16ème | 245 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 12/02/2025 | 12ème | 363 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 05/02/2025 | 15ème | 303 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 29/01/2025 | 16ème | 215 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 15/01/2025 | 15ème | 275 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 08/01/2025 | 14ème | 297 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 18/12/2024 | 14ème | 347 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 04/12/2024 | 9ème | 564 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 13/11/2024 | 13ème | 387 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 30/10/2024 | 12ème | 363 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 23/10/2024 | 12ème | 340 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 16/10/2024 | 9ème | 501 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 09/10/2024 | 9ème | 467 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 25/09/2024 | 14ème | 317 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 18/09/2024 | 10ème | 424 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 11/09/2024 | 10ème | 522 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 04/09/2024 | 5ème | 936 000 téléspectateurs DIRECT | 4.8% de part de marché | |
| 05/06/2024 | 11ème | 353 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 22/05/2024 | 12ème | 401 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 15/05/2024 | 11ème | 392 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 01/05/2024 | 11ème | 296 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 24/04/2024 | 10ème | 367 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 10/04/2024 | 14ème | 204 000 téléspectateurs DIRECT | 1% de part de marché | |
| 03/04/2024 | 12ème | 355 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 27/03/2024 | 12ème | 323 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 20/03/2024 | 13ème | 348 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 13/03/2024 | 11ème | 365 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 06/03/2024 | 13ème | 352 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 28/02/2024 | 15ème | 352 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 21/02/2024 | 16ème | 319 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 14/02/2024 | 11ème | 394 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 07/02/2024 | 12ème | 364 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/01/2024 | 13ème | 333 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 17/01/2024 | 11ème | 424 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 10/01/2024 | 12ème | 339 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 13/12/2023 | 10ème | 390 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 06/12/2023 | 14ème | 355 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 29/11/2023 | 9ème | 546 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 22/11/2023 | 13ème | 427 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 15/11/2023 | 9ème | 524 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 08/11/2023 | 8ème | 464 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 01/11/2023 | 10ème | 521 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 25/10/2023 | 11ème | 405 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 18/10/2023 | 14ème | 375 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 11/10/2023 | 13ème | 401 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 27/09/2023 | 17ème | 246 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 20/09/2023 | 13ème | 380 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 13/09/2023 | 14ème | 324 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 31/05/2023 | 14ème | 295 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 24/05/2023 | 17ème | 311 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 17/05/2023 | 17ème | 266 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 10/05/2023 | 16ème | 303 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 03/05/2023 | 14ème | 353 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 26/04/2023 | 8ème | 496 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 19/04/2023 | 14ème | 336 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 12/04/2023 | 16ème | 312 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 05/04/2023 | 13ème | 400 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 29/03/2023 | 15ème | 344 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 22/03/2023 | 15ème | 314 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 15/03/2023 | 18ème | 159 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 08/03/2023 | 16ème | 294 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 01/03/2023 | 12ème | 417 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 22/02/2023 | 15ème | 388 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 15/02/2023 | 17ème | 386 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 08/02/2023 | 11ème | 427 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 01/02/2023 | 12ème | 409 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 25/01/2023 | 12ème | 356 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 18/01/2023 | 14ème | 332 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 11/01/2023 | 13ème | 431 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 14/12/2022 | 10ème | 291 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 07/12/2022 | 17ème | 271 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 30/11/2022 | 13ème | 350 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 23/11/2022 | 10ème | 418 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 16/11/2022 | 11ème | 440 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 09/11/2022 | 15ème | 367 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 02/11/2022 | 10ème | 348 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 26/10/2022 | 16ème | 307 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 19/10/2022 | 13ème | 413 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 12/10/2022 | 14ème | 432 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 05/10/2022 | 10ème | 412 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 28/09/2022 | 8ème | 571 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 21/09/2022 | 11ème | 518 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 14/09/2022 | 13ème | 386 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 07/09/2022 | 10ème | 448 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 22/06/2022 | 16ème | 268 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 15/06/2022 | 15ème | 338 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 18/05/2022 | 16ème | 288 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 11/05/2022 | 14ème | 397 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 04/05/2022 | 15ème | 299 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 13/04/2022 | 12ème | 364 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 30/03/2022 | 17ème | 315 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 23/03/2022 | 18ème | 240 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 16/03/2022 | 8ème | 584 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 09/03/2022 | 12ème | 445 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 02/03/2022 | 17ème | 316 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 23/02/2022 | 15ème | 315 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 16/02/2022 | 8ème | 488 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 09/02/2022 | 9ème | 490 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 02/02/2022 | 16ème | 356 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 26/01/2022 | 13ème | 503 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 19/01/2022 | 13ème | 414 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 12/01/2022 | 16ème | 336 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 05/01/2022 | 14ème | 359 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 15/12/2021 | 16ème | 339 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 01/12/2021 | 9ème | 487 000 téléspectateurs INEDIT | 2.2% de part de marché | |
| 24/11/2021 | 10ème | 455 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 17/11/2021 | 10ème | 462 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 27/10/2021 | 14ème | 342 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 20/10/2021 | 11ème | 444 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 13/10/2021 | 13ème | 397 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 06/10/2021 | 16ème | 287 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 29/09/2021 | 11ème | 404 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 22/09/2021 | 11ème | 387 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 15/09/2021 | 11ème | 386 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 08/09/2021 | 11ème | 369 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 01/09/2021 | 14ème | 425 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 07/07/2021 | 13ème | 351 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 30/06/2021 | 15ème | 360 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 23/06/2021 | 11ème | 275 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 09/06/2021 | 13ème | 446 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 02/06/2021 | 16ème | 305 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 26/05/2021 | 13ème | 386 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 19/05/2021 | 12ème | 394 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 05/05/2021 | 12ème | 446 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 28/04/2021 | 12ème | 478 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 21/04/2021 | 11ème | 512 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 14/04/2021 | 11ème | 472 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 07/04/2021 | 16ème | 341 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 31/03/2021 | 13ème | 395 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 24/03/2021 | 14ème | 331 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 17/03/2021 | 15ème | 370 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 10/03/2021 | 9ème | 562 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 03/03/2021 | 15ème | 401 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 17/02/2021 | 13ème | 398 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 10/02/2021 | 11ème | 542 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 27/01/2021 | 11ème | 543 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 20/01/2021 | 15ème | 364 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 13/01/2021 | 6ème | 921 000 téléspectateurs DIRECT | 3.8% de part de marché | |
| 06/01/2021 | 8ème | 606 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 09/12/2020 | 13ème | 471 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 02/12/2020 | 12ème | 515 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 25/11/2020 | 14ème | 450 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 18/11/2020 | 14ème | 624 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 11/11/2020 | 8ème | 714 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 21/10/2020 | 14ème | 379 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 07/10/2020 | 11ème | 562 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 30/09/2020 | 11ème | 482 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 23/09/2020 | 12ème | 328 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 16/09/2020 | 12ème | 403 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 09/09/2020 | 11ème | 390 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 02/09/2020 | 13ème | 326 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 01/07/2020 | 16ème | 349 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 24/06/2020 | 17ème | 333 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 17/06/2020 | 15ème | 377 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 03/06/2020 | 14ème | 460 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 27/05/2020 | 14ème | 402 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 20/05/2020 | 12ème | 368 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 13/05/2020 | 9ème | 532 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 06/05/2020 | 15ème | 371 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 29/04/2020 | 12ème | 543 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 22/04/2020 | 14ème | 403 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 15/04/2020 | 13ème | 428 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 08/04/2020 | 11ème | 487 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 01/04/2020 | 12ème | 528 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 18/03/2020 | 15ème | 423 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 11/03/2020 | 11ème | 431 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 04/03/2020 | 11ème | 486 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 19/02/2020 | 16ème | 314 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 12/02/2020 | 10ème | 496 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 29/01/2020 | 10ème | 558 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 22/01/2020 | 14ème | 429 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 15/01/2020 | 8ème | 666 000 téléspectateurs DIRECT | 3% de part de marché | |
| 08/01/2020 | 16ème | 307 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 18/12/2019 | 13ème | 469 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 11/12/2019 | 13ème | 484 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 04/12/2019 | 12ème | 438 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 27/11/2019 | 6ème | 782 000 téléspectateurs DIRECT | 3.3% de part de marché | |
| 13/11/2019 | 11ème | 546 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 06/11/2019 | 9ème | 696 000 téléspectateurs DIRECT | 3.1% de part de marché | |
| 30/10/2019 | 13ème | 480 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 23/10/2019 | 11ème | 467 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 09/10/2019 | 12ème | 451 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 02/10/2019 | 13ème | 408 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 25/09/2019 | 9ème | 478 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 18/09/2019 | 11ème | 398 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 11/09/2019 | 10ème | 432 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 04/09/2019 | 11ème | 373 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 29/05/2019 | 16ème | 332 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 22/05/2019 | 16ème | 299 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 15/05/2019 | 15ème | 392 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 08/05/2019 | 13ème | 565 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 01/05/2019 | 12ème | 421 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 24/04/2019 | 12ème | 465 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 17/04/2019 | 15ème | 443 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 10/04/2019 | 8ème | 533 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 03/04/2019 | 13ème | 455 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 27/03/2019 | 10ème | 486 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 20/03/2019 | 15ème | 331 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 13/03/2019 | 16ème | 376 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 06/03/2019 | 11ème | 417 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 20/02/2019 | 12ème | 402 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 13/02/2019 | 12ème | 372 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 06/02/2019 | 9ème | 494 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 30/01/2019 | 10ème | 478 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 23/01/2019 | 10ème | 634 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 16/01/2019 | 12ème | 481 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 09/01/2019 | 10ème | 631 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 19/12/2018 | 10ème | 523 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 12/12/2018 | 12ème | 442 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 05/12/2018 | 11ème | 500 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 28/11/2018 | 12ème | 368 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 14/11/2018 | 11ème | 440 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 07/11/2018 | 9ème | 557 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 24/10/2018 | 10ème | 552 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 17/10/2018 | 9ème | 502 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 10/10/2018 | 14ème | 346 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 03/10/2018 | 15ème | 370 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 26/09/2018 | 11ème | 471 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 19/09/2018 | 11ème | 475 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 12/09/2018 | 8ème | 562 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 05/09/2018 | 11ème | 460 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 31/05/2018 | 9ème | 496 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 24/05/2018 | 10ème | 546 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 17/05/2018 | 12ème | 499 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 10/05/2018 | 15ème | 409 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 03/05/2018 | 11ème | 495 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 26/04/2018 | 14ème | 347 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 19/04/2018 | 10ème | 526 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 12/04/2018 | 9ème | 567 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 05/04/2018 | 11ème | 520 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 29/03/2018 | 9ème | 544 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 22/03/2018 | 12ème | 469 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 15/03/2018 | 11ème | 640 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 08/03/2018 | 10ème | 466 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 01/03/2018 | 11ème | 610 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 22/02/2018 | 9ème | 600 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 15/02/2018 | 13ème | 519 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 08/02/2018 | 9ème | 685 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 01/02/2018 | 10ème | 549 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 25/01/2018 | 11ème | 573 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 18/01/2018 | 8ème | 598 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 11/01/2018 | 10ème | 607 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 21/12/2017 | 13ème | 535 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 14/12/2017 | 11ème | 611 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 07/12/2017 | 6ème | 946 000 téléspectateurs | 3.9% de part de marché | |
| 30/11/2017 | 13ème | 560 000 téléspectateurs DIRECT | 2.3% de part de marché | |
| 23/11/2017 | 11ème | 534 000 téléspectateurs DIRECT | 2.2% de part de marché | |
| 16/11/2017 | 15ème | 420 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 09/11/2017 | 9ème | 620 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 02/11/2017 | 16ème | 368 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 26/10/2017 | 10ème | 571 000 téléspectateurs DIRECT | 2.4% de part de marché | |
| 19/10/2017 | 11ème | 503 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 12/10/2017 | 10ème | 630 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 05/10/2017 | 8ème | 609 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 28/09/2017 | 12ème | 490 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 21/09/2017 | 12ème | 473 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 14/09/2017 | 10ème | 593 000 téléspectateurs DIRECT | 2.5% de part de marché | |
| 07/09/2017 | 11ème | 399 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 25/05/2017 | 13ème | 361 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 18/05/2017 | 18ème | 295 000 téléspectateurs DIRECT | 1.2% de part de marché | |
| 11/05/2017 | 14ème | 373 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 27/04/2017 | 18ème | 328 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 20/04/2017 | 16ème | 285 000 téléspectateurs DIRECT | 1.1% de part de marché | |
| 13/04/2017 | 15ème | 320 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 06/04/2017 | 16ème | 292 000 téléspectateurs DIRECT | 1.2% de part de marché | |
| 30/03/2017 | 12ème | 455 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 23/03/2017 | 16ème | 314 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 16/03/2017 | 14ème | 328 000 téléspectateurs DIRECT | 1.4% de part de marché | |
| 09/03/2017 | 16ème | 348 000 téléspectateurs DIRECT | 1.5% de part de marché | |
| 02/03/2017 | 10ème | 516 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 23/02/2017 | 18ème | 329 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 16/02/2017 | 11ème | 509 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 09/02/2017 | 15ème | 297 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 02/02/2017 | 16ème | 287 000 téléspectateurs DIRECT | 1.2% de part de marché | |
| 26/01/2017 | 16ème | 413 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 19/01/2017 | 11ème | 430 000 téléspectateurs DIRECT | 1.7% de part de marché | |
| 12/01/2017 | 15ème | 320 000 téléspectateurs DIRECT | 1.3% de part de marché | |
| 05/01/2017 | 11ème | 533 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 15/12/2016 | 11ème | 563 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 08/12/2016 | 14ème | 457 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 01/12/2016 | 12ème | 489 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
