Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM
Je supprime la publicitéAudiences de La grande librairie
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
La grande librairie a été diffusé 328 fois en primetime depuis le 13/10/2016. La moyenne des audiences est de 428 681 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026Voir la soirée | 9ème | 428 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/03/2026Voir la soirée | 11ème | 309 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/03/2026Voir la soirée | 9ème | 348 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/02/2026Voir la soirée | 10ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2026Voir la soirée | 10ème | 319 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/02/2026Voir la soirée | 7ème | 572 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2026Voir la soirée | 11ème | 391 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/01/2026Voir la soirée | 11ème | 306 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/01/2026Voir la soirée | 11ème | 354 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/01/2026Voir la soirée | 8ème | 392 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/01/2026Voir la soirée | 10ème | 388 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/12/2025Voir la soirée | 8ème | 444 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/12/2025Voir la soirée | 15ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2025Voir la soirée | 8ème | 491 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/11/2025Voir la soirée | 11ème | 432 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/11/2025Voir la soirée | 9ème | 518 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/11/2025Voir la soirée | 10ème | 424 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/10/2025Voir la soirée | 8ème | 412 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/10/2025Voir la soirée | 11ème | 315 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/10/2025Voir la soirée | 13ème | 304 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/10/2025Voir la soirée | 11ème | 332 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/10/2025Voir la soirée | 11ème | 339 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/09/2025Voir la soirée | 13ème | 291 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/09/2025Voir la soirée | 12ème | 355 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/09/2025Voir la soirée | 9ème | 437 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2025Voir la soirée | 10ème | 396 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/06/2025Voir la soirée | 12ème | 396 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/06/2025Voir la soirée | 10ème | 414 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/05/2025Voir la soirée | 10ème | 494 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/05/2025Voir la soirée | 13ème | 326 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/05/2025Voir la soirée | 14ème | 300 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/05/2025Voir la soirée | 14ème | 260 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/04/2025Voir la soirée | 10ème | 433 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2025Voir la soirée | 11ème | 394 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2025Voir la soirée | 3ème | 2 740 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2025Voir la soirée | 15ème | 320 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/03/2025Voir la soirée | 15ème | 347 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/03/2025Voir la soirée | 15ème | 255 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/03/2025Voir la soirée | 14ème | 368 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/02/2025Voir la soirée | 12ème | 429 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2025Voir la soirée | 16ème | 245 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/02/2025Voir la soirée | 12ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/02/2025Voir la soirée | 15ème | 303 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/01/2025Voir la soirée | 16ème | 215 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/01/2025Voir la soirée | 15ème | 275 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/01/2025Voir la soirée | 14ème | 297 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/12/2024Voir la soirée | 14ème | 347 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/12/2024Voir la soirée | 9ème | 564 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/11/2024Voir la soirée | 13ème | 387 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/10/2024Voir la soirée | 12ème | 363 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/10/2024Voir la soirée | 12ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2024Voir la soirée | 9ème | 501 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/10/2024Voir la soirée | 9ème | 467 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/09/2024Voir la soirée | 14ème | 317 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2024Voir la soirée | 10ème | 424 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/09/2024Voir la soirée | 10ème | 522 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/09/2024Voir la soirée | 5ème | 936 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/06/2024Voir la soirée | 11ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2024Voir la soirée | 12ème | 401 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2024Voir la soirée | 11ème | 392 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2024Voir la soirée | 11ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/04/2024Voir la soirée | 10ème | 367 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2024Voir la soirée | 14ème | 204 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/04/2024Voir la soirée | 12ème | 355 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/03/2024Voir la soirée | 12ème | 323 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/03/2024Voir la soirée | 13ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2024Voir la soirée | 11ème | 365 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/03/2024Voir la soirée | 13ème | 352 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/02/2024Voir la soirée | 15ème | 352 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/02/2024Voir la soirée | 16ème | 319 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/02/2024Voir la soirée | 11ème | 394 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/02/2024Voir la soirée | 12ème | 364 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2024Voir la soirée | 13ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2024Voir la soirée | 11ème | 424 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2024Voir la soirée | 12ème | 339 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/12/2023Voir la soirée | 10ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2023Voir la soirée | 14ème | 355 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/11/2023Voir la soirée | 9ème | 546 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/11/2023Voir la soirée | 13ème | 427 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/11/2023Voir la soirée | 9ème | 524 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/11/2023Voir la soirée | 8ème | 464 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2023Voir la soirée | 10ème | 521 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2023Voir la soirée | 11ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2023Voir la soirée | 14ème | 375 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2023Voir la soirée | 13ème | 401 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2023Voir la soirée | 17ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2023Voir la soirée | 13ème | 380 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2023Voir la soirée | 14ème | 324 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2023Voir la soirée | 14ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2023Voir la soirée | 17ème | 311 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2023Voir la soirée | 17ème | 266 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/05/2023Voir la soirée | 16ème | 303 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/05/2023Voir la soirée | 14ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2023Voir la soirée | 8ème | 496 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2023Voir la soirée | 14ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2023Voir la soirée | 16ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2023Voir la soirée | 13ème | 400 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2023Voir la soirée | 15ème | 344 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2023Voir la soirée | 15ème | 314 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/03/2023Voir la soirée | 18ème | 159 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2023Voir la soirée | 16ème | 294 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2023Voir la soirée | 12ème | 417 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2023Voir la soirée | 15ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2023Voir la soirée | 17ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2023Voir la soirée | 11ème | 427 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2023Voir la soirée | 12ème | 409 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2023Voir la soirée | 12ème | 356 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2023Voir la soirée | 14ème | 332 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2023Voir la soirée | 13ème | 431 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/12/2022Voir la soirée | 10ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2022Voir la soirée | 17ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2022Voir la soirée | 13ème | 350 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2022Voir la soirée | 10ème | 418 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2022Voir la soirée | 11ème | 440 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2022Voir la soirée | 15ème | 367 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2022Voir la soirée | 10ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2022Voir la soirée | 16ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2022Voir la soirée | 13ème | 413 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2022Voir la soirée | 14ème | 432 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2022Voir la soirée | 10ème | 412 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2022Voir la soirée | 8ème | 571 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/09/2022Voir la soirée | 11ème | 518 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/09/2022Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/09/2022Voir la soirée | 10ème | 448 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/06/2022Voir la soirée | 16ème | 268 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/06/2022Voir la soirée | 15ème | 338 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2022Voir la soirée | 16ème | 288 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/05/2022Voir la soirée | 14ème | 397 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2022Voir la soirée | 15ème | 299 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/04/2022Voir la soirée | 12ème | 364 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/03/2022Voir la soirée | 17ème | 315 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2022Voir la soirée | 18ème | 240 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/03/2022Voir la soirée | 8ème | 584 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/03/2022Voir la soirée | 12ème | 445 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2022Voir la soirée | 17ème | 316 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/02/2022Voir la soirée | 15ème | 315 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2022Voir la soirée | 8ème | 488 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/02/2022Voir la soirée | 9ème | 490 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/02/2022Voir la soirée | 16ème | 356 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2022Voir la soirée | 13ème | 503 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/01/2022Voir la soirée | 13ème | 414 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/01/2022Voir la soirée | 16ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2022Voir la soirée | 14ème | 359 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/12/2021Voir la soirée | 16ème | 339 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/12/2021Voir la soirée | 9ème | 487 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2021Voir la soirée | 10ème | 455 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/11/2021Voir la soirée | 10ème | 462 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/10/2021Voir la soirée | 14ème | 342 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/10/2021Voir la soirée | 11ème | 444 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/10/2021Voir la soirée | 13ème | 397 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/10/2021Voir la soirée | 16ème | 287 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2021Voir la soirée | 11ème | 404 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2021Voir la soirée | 11ème | 387 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2021Voir la soirée | 11ème | 386 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/09/2021Voir la soirée | 11ème | 369 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/09/2021Voir la soirée | 14ème | 425 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/07/2021Voir la soirée | 13ème | 351 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2021Voir la soirée | 15ème | 360 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/06/2021Voir la soirée | 11ème | 275 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/06/2021Voir la soirée | 13ème | 446 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/06/2021Voir la soirée | 16ème | 305 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/05/2021Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/05/2021Voir la soirée | 12ème | 394 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2021Voir la soirée | 12ème | 446 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/04/2021Voir la soirée | 12ème | 478 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2021Voir la soirée | 11ème | 512 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2021Voir la soirée | 11ème | 472 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2021Voir la soirée | 16ème | 341 000téléspectateurs Direct | ||
| 31/03/2021Voir la soirée | 13ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/03/2021Voir la soirée | 14ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2021Voir la soirée | 15ème | 370 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/03/2021Voir la soirée | 9ème | 562 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/03/2021Voir la soirée | 15ème | 401 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/02/2021Voir la soirée | 13ème | 398 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/02/2021Voir la soirée | 11ème | 542 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/01/2021Voir la soirée | 11ème | 543 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/01/2021Voir la soirée | 15ème | 364 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/01/2021Voir la soirée | 6ème | 921 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/01/2021Voir la soirée | 8ème | 606 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2020Voir la soirée | 13ème | 471 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/12/2020Voir la soirée | 12ème | 515 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/11/2020Voir la soirée | 14ème | 450 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/11/2020Voir la soirée | 14ème | 624 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/11/2020Voir la soirée | 8ème | 714 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/10/2020Voir la soirée | 14ème | 379 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/10/2020Voir la soirée | 11ème | 562 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/09/2020Voir la soirée | 11ème | 482 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/09/2020Voir la soirée | 12ème | 328 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/09/2020Voir la soirée | 12ème | 403 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/09/2020Voir la soirée | 11ème | 390 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/09/2020Voir la soirée | 13ème | 326 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/07/2020Voir la soirée | 16ème | 349 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/06/2020Voir la soirée | 17ème | 333 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/06/2020Voir la soirée | 15ème | 377 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/06/2020Voir la soirée | 14ème | 460 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/05/2020Voir la soirée | 14ème | 402 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/05/2020Voir la soirée | 12ème | 368téléspectateurs Direct | ||
| 13/05/2020Voir la soirée | 9ème | 532 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/05/2020Voir la soirée | 15ème | 371 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2020Voir la soirée | 12ème | 543 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2020Voir la soirée | 14ème | 403 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/04/2020Voir la soirée | 13ème | 428 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2020Voir la soirée | 11ème | 487 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/04/2020Voir la soirée | 12ème | 528 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2020Voir la soirée | 15ème | 423 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/03/2020Voir la soirée | 11ème | 431 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/03/2020Voir la soirée | 11ème | 486 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/02/2020Voir la soirée | 16ème | 314 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/02/2020Voir la soirée | 10ème | 496 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/01/2020Voir la soirée | 10ème | 558 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/01/2020Voir la soirée | 14ème | 429 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/01/2020Voir la soirée | 8ème | 666 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/01/2020Voir la soirée | 16ème | 307 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/12/2019Voir la soirée | 13ème | 469 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/12/2019Voir la soirée | 13ème | 484 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/12/2019Voir la soirée | 12ème | 438 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/11/2019Voir la soirée | 6ème | 782 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/11/2019Voir la soirée | 11ème | 546 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/11/2019Voir la soirée | 9ème | 696 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/10/2019Voir la soirée | 13ème | 480 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/10/2019Voir la soirée | 11ème | 467 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/10/2019Voir la soirée | 12ème | 451 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/10/2019Voir la soirée | 13ème | 408 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/09/2019Voir la soirée | 9ème | 478 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/09/2019Voir la soirée | 11ème | 398 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/09/2019Voir la soirée | 10ème | 432 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/09/2019Voir la soirée | 11ème | 373 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/05/2019Voir la soirée | 16ème | 332 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/05/2019Voir la soirée | 16ème | 299 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/05/2019Voir la soirée | 15ème | 392 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/05/2019Voir la soirée | 13ème | 565 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/05/2019Voir la soirée | 12ème | 421 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/04/2019Voir la soirée | 12ème | 465 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/04/2019Voir la soirée | 15ème | 443 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/04/2019Voir la soirée | 8ème | 533 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/04/2019Voir la soirée | 13ème | 455 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/03/2019Voir la soirée | 10ème | 486 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/03/2019Voir la soirée | 15ème | 331 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/03/2019Voir la soirée | 16ème | 376 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/03/2019Voir la soirée | 11ème | 417 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/02/2019Voir la soirée | 12ème | 402 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/02/2019Voir la soirée | 12ème | 372 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/02/2019Voir la soirée | 9ème | 494 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/01/2019Voir la soirée | 10ème | 478 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/01/2019Voir la soirée | 10ème | 634 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/01/2019Voir la soirée | 12ème | 481 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/01/2019Voir la soirée | 10ème | 631 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/12/2018Voir la soirée | 10ème | 523 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/12/2018Voir la soirée | 12ème | 442 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/12/2018Voir la soirée | 11ème | 500 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/11/2018Voir la soirée | 12ème | 368 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/11/2018Voir la soirée | 11ème | 440 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/11/2018Voir la soirée | 9ème | 557 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/10/2018Voir la soirée | 10ème | 552 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/10/2018Voir la soirée | 9ème | 502 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/10/2018Voir la soirée | 14ème | 346 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/10/2018Voir la soirée | 15ème | 370 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/09/2018Voir la soirée | 11ème | 471 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/09/2018Voir la soirée | 11ème | 475 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/09/2018Voir la soirée | 8ème | 562 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/09/2018Voir la soirée | 11ème | 460 000téléspectateurs Direct | ||
| 31/05/2018Voir la soirée | 9ème | 496 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/05/2018Voir la soirée | 10ème | 546 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/05/2018Voir la soirée | 12ème | 499 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/05/2018Voir la soirée | 15ème | 409 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/05/2018Voir la soirée | 11ème | 495 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/04/2018Voir la soirée | 14ème | 347 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/04/2018Voir la soirée | 10ème | 526 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/04/2018Voir la soirée | 9ème | 567 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/04/2018Voir la soirée | 11ème | 520 000téléspectateurs Direct | ||
| 29/03/2018Voir la soirée | 9ème | 544 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/03/2018Voir la soirée | 12ème | 469 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/03/2018Voir la soirée | 11ème | 640 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/03/2018Voir la soirée | 10ème | 466 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/03/2018Voir la soirée | 11ème | 610 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/02/2018Voir la soirée | 9ème | 600 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/02/2018Voir la soirée | 13ème | 519 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/02/2018Voir la soirée | 9ème | 685 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/02/2018Voir la soirée | 10ème | 549 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/01/2018Voir la soirée | 11ème | 573 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/01/2018Voir la soirée | 8ème | 598 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/01/2018Voir la soirée | 10ème | 607 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/12/2017Voir la soirée | 13ème | 535 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/12/2017Voir la soirée | 11ème | 611 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/12/2017Voir la soirée | 6ème | 946 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2017Voir la soirée | 13ème | 560 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/11/2017Voir la soirée | 11ème | 534 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/11/2017Voir la soirée | 15ème | 420 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/11/2017Voir la soirée | 9ème | 620 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/11/2017Voir la soirée | 16ème | 368 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/10/2017Voir la soirée | 10ème | 571 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/10/2017Voir la soirée | 11ème | 503 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/10/2017Voir la soirée | 10ème | 630 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/10/2017Voir la soirée | 8ème | 609 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/09/2017Voir la soirée | 12ème | 490 000téléspectateurs Direct | ||
| 21/09/2017Voir la soirée | 12ème | 473 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/09/2017Voir la soirée | 10ème | 593 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/09/2017Voir la soirée | 11ème | 399 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/05/2017Voir la soirée | 13ème | 361 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/05/2017Voir la soirée | 18ème | 295 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/05/2017Voir la soirée | 14ème | 373 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/04/2017Voir la soirée | 18ème | 328 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/04/2017Voir la soirée | 16ème | 285 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/04/2017Voir la soirée | 15ème | 320 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/04/2017Voir la soirée | 16ème | 292 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/03/2017Voir la soirée | 12ème | 455 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/03/2017Voir la soirée | 16ème | 314 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/03/2017Voir la soirée | 14ème | 328 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/03/2017Voir la soirée | 16ème | 348 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/03/2017Voir la soirée | 10ème | 516 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/02/2017Voir la soirée | 18ème | 329 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/02/2017Voir la soirée | 11ème | 509 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/02/2017Voir la soirée | 15ème | 297 000téléspectateurs Direct | ||
| 02/02/2017Voir la soirée | 16ème | 287 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/01/2017Voir la soirée | 16ème | 413 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/01/2017Voir la soirée | 11ème | 430 000téléspectateurs Direct | ||
| 12/01/2017Voir la soirée | 15ème | 320 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/01/2017Voir la soirée | 11ème | 533 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/12/2016Voir la soirée | 11ème | 563 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/12/2016Voir la soirée | 14ème | 457 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/12/2016Voir la soirée | 12ème | 489 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2016Voir la soirée | 14ème | 317 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/11/2016Voir la soirée | 14ème | 365 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/11/2016Voir la soirée | 13ème | 411 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/11/2016Voir la soirée | 16ème | 309 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/10/2016Voir la soirée | 17ème | 401 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/10/2016Voir la soirée | 17ème | 362 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/10/2016Voir la soirée | 17ème | 323 000téléspectateurs Direct |
































