Audience TV du Vendredi 10 août 2018

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "9e jour - Multisports Championnats européens 2018", devant France 3 avec "Disparue" et M6 avec "Bull".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 9e jourDirect 2 773 000 téléspectateurs 16.2% de part d'audience | |
| 2 | 2 418 000 téléspectateurs 14.1% de part d'audience | |
| 3 | BullInédit 2 069 000 téléspectateurs 12% de part d'audience | |
| 4 | 1 705 000 téléspectateurs 10% de part d'audience | |
| 5 | 737 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience | |
| 6 | Les routes de l'impossibleInédit 720 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 7 | 509 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 500 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 394 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | Tom & Jerry et le haricot géant 380 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | 378 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 12 | 301 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 301 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 263 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 252 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 250 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Ma vie en vracInédit | Ma vie en vracInédit 200 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
| 18 | 61 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 10 août 2018 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.