Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Les Simpson
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Les Simpson a été diffusé 267 fois en primetime depuis le 15/10/2016. La moyenne des audiences est de 329 928 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2022Voir la soirée | 18ème | 127 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/06/2022Voir la soirée | 18ème | 79 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2022Voir la soirée | 18ème | 66 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/03/2022Voir la soirée | 18ème | 83 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2022Voir la soirée | 17ème | 173 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2022Voir la soirée | 17ème | 136 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/02/2022Voir la soirée | 16ème | 135 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2022Voir la soirée | 16ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2022Voir la soirée | 16ème | 157 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2022Voir la soirée | 18ème | 83 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/01/2022Voir la soirée | 18ème | 143 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2021Voir la soirée | 17ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2021Voir la soirée | 17ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2021Voir la soirée | 16ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2021Voir la soirée | 17ème | 169 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2021Voir la soirée | 11ème | 574 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2021Voir la soirée | 15ème | 285 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/11/2021Voir la soirée | 17ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2021Voir la soirée | 18ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2021Voir la soirée | 17ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2021Voir la soirée | 18ème | 144 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2021Voir la soirée | 14ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/10/2021Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2021Voir la soirée | 17ème | 179 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/10/2021Voir la soirée | 18ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/09/2021Voir la soirée | 13ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/09/2021Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2021Voir la soirée | 17ème | 144 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/09/2021Voir la soirée | 14ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2021Voir la soirée | 17ème | 176 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/09/2021Voir la soirée | 12ème | 325 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2021Voir la soirée | 17ème | 190 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2021Voir la soirée | 19ème | 76 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2021Voir la soirée | 19ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2021Voir la soirée | 17ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2020Voir la soirée | 14ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2020Voir la soirée | 13ème | 366 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/11/2020Voir la soirée | 19ème | 130 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2020Voir la soirée | 14ème | 276 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2020Voir la soirée | 13ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2020Voir la soirée | 14ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/11/2020Voir la soirée | 18ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/10/2020Voir la soirée | 13ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/10/2020Voir la soirée | 19ème | 169 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/10/2020Voir la soirée | 12ème | 319 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2020Voir la soirée | 10ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2020Voir la soirée | 16ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2020Voir la soirée | 12ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/09/2020Voir la soirée | 17ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2020Voir la soirée | 11ème | 301 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2020Voir la soirée | 15ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2020Voir la soirée | 16ème | 165 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2020Voir la soirée | 15ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/07/2020Voir la soirée | 14ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2020Voir la soirée | 15ème | 268 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/06/2020Voir la soirée | 16ème | 316 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2020Voir la soirée | 18ème | 227 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/06/2020Voir la soirée | 17ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2020Voir la soirée | 12ème | 389 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/06/2020Voir la soirée | 17ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2020Voir la soirée | 10ème | 407 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/06/2020Voir la soirée | 15ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/05/2020Voir la soirée | 12ème | 346 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/05/2020Voir la soirée | 15ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/05/2020Voir la soirée | 14ème | 295 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/05/2020Voir la soirée | 17ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2020Voir la soirée | 12ème | 383 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/05/2020Voir la soirée | 13ème | 300 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2020Voir la soirée | 10ème | 383 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/05/2020Voir la soirée | 15ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2020Voir la soirée | 8ème | 589 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/05/2020Voir la soirée | 15ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2020Voir la soirée | 12ème | 454 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/04/2020Voir la soirée | 13ème | 287 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2020Voir la soirée | 12ème | 437 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/04/2020Voir la soirée | 13ème | 325 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2020Voir la soirée | 10ème | 364 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/04/2020Voir la soirée | 14ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2020Voir la soirée | 12ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2020Voir la soirée | 9ème | 479 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2020Voir la soirée | 10ème | 332 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2020Voir la soirée | 10ème | 487 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/03/2020Voir la soirée | 10ème | 320 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2020Voir la soirée | 16ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2020Voir la soirée | 12ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2020Voir la soirée | 11ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/02/2020Voir la soirée | 13ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2020Voir la soirée | 15ème | 227 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2020Voir la soirée | 14ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2020Voir la soirée | 17ème | 179 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2020Voir la soirée | 12ème | 224 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2020Voir la soirée | 13ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/01/2020Voir la soirée | 14ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2020Voir la soirée | 16ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2020Voir la soirée | 13ème | 278 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2020Voir la soirée | 16ème | 204 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2020Voir la soirée | 9ème | 432 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2020Voir la soirée | 13ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2020Voir la soirée | 13ème | 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2020Voir la soirée | 17ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2019Voir la soirée | 14ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2019Voir la soirée | 18ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/12/2019Voir la soirée | 18ème | 90 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2019Voir la soirée | 13ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2019Voir la soirée | 17ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/12/2019Voir la soirée | 13ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2019Voir la soirée | 16ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2019Voir la soirée | 12ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2019Voir la soirée | 18ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2019Voir la soirée | 10ème | 405 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2019Voir la soirée | 17ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2019Voir la soirée | 11ème | 322 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/11/2019Voir la soirée | 16ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/11/2019Voir la soirée | 15ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2019Voir la soirée | 10ème | 462 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2019Voir la soirée | 15ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2019Voir la soirée | 10ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2019Voir la soirée | 15ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2019Voir la soirée | 11ème | 330 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2019Voir la soirée | 15ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2019Voir la soirée | 17ème | 177 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2019Voir la soirée | 10ème | 358 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2019Voir la soirée | 11ème | 309 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2019Voir la soirée | 16ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2019Voir la soirée | 13ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2019Voir la soirée | 15ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2019Voir la soirée | 8ème | 273 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2019Voir la soirée | 11ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2019Voir la soirée | 9ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2019Voir la soirée | 16ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2019Voir la soirée | 15ème | 194 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2019Voir la soirée | 17ème | 190 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2019Voir la soirée | 16ème | 149 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/08/2019Voir la soirée | 18ème | 137 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2019Voir la soirée | 14ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2019Voir la soirée | 16ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2019Voir la soirée | 17ème | 159 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2019Voir la soirée | 15ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2019Voir la soirée | 18ème | 132 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2019Voir la soirée | 17ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/06/2019Voir la soirée | 17ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2019Voir la soirée | 14ème | 221 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/06/2019Voir la soirée | 14ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2019Voir la soirée | 12ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2019Voir la soirée | 14ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2019Voir la soirée | 11ème | 327 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/05/2019Voir la soirée | 12ème | 328 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2019Voir la soirée | 9ème | 462 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2019Voir la soirée | 13ème | 302 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2019Voir la soirée | 9ème | 391 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2019Voir la soirée | 11ème | 299 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/04/2019Voir la soirée | 13ème | 351 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/03/2019Voir la soirée | 13ème | 307 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/03/2019Voir la soirée | 11ème | 404 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/03/2019Voir la soirée | 14ème | 345 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/02/2019Voir la soirée | 11ème | 414 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/02/2019Voir la soirée | 9ème | 347 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/02/2019Voir la soirée | 12ème | 409 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/01/2019Voir la soirée | 10ème | 402 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/01/2019Voir la soirée | 8ème | 448 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/12/2018Voir la soirée | 11ème | 417 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/12/2018Voir la soirée | 13ème | 370 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2018Voir la soirée | 9ème | 439 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/12/2018Voir la soirée | 11ème | 395 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2018Voir la soirée | 13ème | 355 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/11/2018Voir la soirée | 10ème | 413 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/10/2018Voir la soirée | 9ème | 538 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/10/2018Voir la soirée | 9ème | 431 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/10/2018Voir la soirée | 9ème | 433 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/10/2018Voir la soirée | 17ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2018Voir la soirée | 12ème | 283 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/09/2018Voir la soirée | 18ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2018Voir la soirée | 10ème | 358 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/09/2018Voir la soirée | 17ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2018Voir la soirée | 14ème | 273 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2018Voir la soirée | 17ème | 175 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/09/2018Voir la soirée | 13ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2018Voir la soirée | 19ème | 162 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2018Voir la soirée | 14ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2018Voir la soirée | 17ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/08/2018Voir la soirée | 16ème | 250 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/08/2018Voir la soirée | 18ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/07/2018Voir la soirée | 17ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2018Voir la soirée | 18ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/07/2018Voir la soirée | 17ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/07/2018Voir la soirée | 17ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2018Voir la soirée | 20ème | 113 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/06/2018Voir la soirée | 11ème | 290 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/06/2018Voir la soirée | 10ème | 373 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/05/2018Voir la soirée | 9ème | 335 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/05/2018Voir la soirée | 9ème | 403 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2018Voir la soirée | 8ème | 415 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/04/2018Voir la soirée | 9ème | 351 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2018Voir la soirée | 10ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2018Voir la soirée | 8ème | 589 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/04/2018Voir la soirée | 10ème | 458 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/03/2018Voir la soirée | 10ème | 393 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/03/2018Voir la soirée | 8ème | 608 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/03/2018Voir la soirée | 6ème | 615 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/03/2018Voir la soirée | 8ème | 533 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/03/2018Voir la soirée | 9ème | 500 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/02/2018Voir la soirée | 10ème | 531 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/02/2018Voir la soirée | 9ème | 426 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/02/2018Voir la soirée | 10ème | 508 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/02/2018Voir la soirée | 8ème | 552 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/01/2018Voir la soirée | 9ème | 546 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/01/2018Voir la soirée | 9ème | 573 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2018Voir la soirée | 7ème | 673 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2018Voir la soirée | 12ème | 274 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2017Voir la soirée | 10ème | 463 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2017Voir la soirée | 12ème | 463 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2017Voir la soirée | 7ème | 553 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2017Voir la soirée | 7ème | 608 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2017Voir la soirée | 9ème | 611 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2017Voir la soirée | 8ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2017Voir la soirée | 8ème | 510 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2017Voir la soirée | 9ème | 562 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2017Voir la soirée | 10ème | 437 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2017Voir la soirée | 6ème | 596 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2017Voir la soirée | 10ème | 459 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/09/2017Voir la soirée | 7ème | 548 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2017Voir la soirée | 11ème | 464 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/09/2017Voir la soirée | 6ème | 638 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/09/2017Voir la soirée | 8ème | 474 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2017Voir la soirée | 7ème | 503 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2017Voir la soirée | 14ème | 329 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2017Voir la soirée | 16ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2017Voir la soirée | 15ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2017Voir la soirée | 17ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2017Voir la soirée | 15ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2017Voir la soirée | 15ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2017Voir la soirée | 15ème | 180 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/07/2017Voir la soirée | 16ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/06/2017Voir la soirée | 17ème | 218 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2017Voir la soirée | 10ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2017Voir la soirée | 8ème | 352 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2017Voir la soirée | 8ème | 437 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2017Voir la soirée | 11ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2017Voir la soirée | 9ème | 485 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2017Voir la soirée | 10ème | 416 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/05/2017Voir la soirée | 8ème | 577 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2017Voir la soirée | 9ème | 410 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2017Voir la soirée | 9ème | 518 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2017Voir la soirée | 7ème | 410 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2017Voir la soirée | 7ème | 555 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/04/2017Voir la soirée | 9ème | 415 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/03/2017Voir la soirée | 8ème | 500 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2017Voir la soirée | 8ème | 413 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2017Voir la soirée | 9ème | 498 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2017Voir la soirée | 7ème | 630 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2017Voir la soirée | 6ème | 660 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2017Voir la soirée | 7ème | 610 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2017Voir la soirée | 8ème | 566 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2017Voir la soirée | 6ème | 667 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2017Voir la soirée | 9ème | 527 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2017Voir la soirée | 8ème | 607 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2017Voir la soirée | 8ème | 655 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2017Voir la soirée | 7ème | 496 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2016Voir la soirée | 7ème | 643 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2016Voir la soirée | 8ème | 592 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2016Voir la soirée | 8ème | 584 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2016Voir la soirée | 6ème | 533 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2016Voir la soirée | 8ème | 475 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2016Voir la soirée | 10ème | 408 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2016Voir la soirée | 6ème | 635 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2016Voir la soirée | 6ème | 626 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2016Voir la soirée | 8ème | 488 000téléspectateurs Rediffusion |




































