Audience TV du Vendredi 20 septembre 2024

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Qui veut gagner des millions ?", devant France 2 avec "Simon Coleman" et M6 avec "Les traîtres".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Qui veut gagner des millions ?Inédit 3 880 000 téléspectateurs 21.6% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Simon ColemanInédit | Simon ColemanInédit 3 826 000 téléspectateurs 21.3% de part d'audience |
| 3 | ![]() Les traîtresInédit | Les traîtresInédit 1 617 000 téléspectateurs 9% de part d'audience |
| 4 | ![]() Voix de starsInédit | Voix de starsInédit 1 060 000 téléspectateurs 5.9% de part d'audience |
| 5 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 808 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience |
| 6 | ![]() A chacun ses peursInédit | A chacun ses peursInédit 719 000 téléspectateurs 4% de part d'audience |
| 7 | 521 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | 431 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | L'âge de glace 4 : la dérive des continents 359 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 10 | Les duos impossibles de Jérémy Ferrari 359 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 305 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | Ramsès II : la vérité sur le plus grand des pharaonsInédit 305 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | Karaté Kid, le moment de vérité 287 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Super NannyInédit | Super NannyInédit 198 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
| 15 | 198 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 180 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | 162 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 108 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 20 septembre 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.