Audience TV du Vendredi 27 septembre 2024

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Simon Coleman", devant TF1 avec "Qui veut gagner des millions ?" et M6 avec "Les traîtres".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon ColemanInédit | Simon ColemanInédit 4 019 000 téléspectateurs 21% de part d'audience |
| 2 | Qui veut gagner des millions ?Inédit 3 445 000 téléspectateurs 18% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Les traîtresInédit | Les traîtresInédit 1 818 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience |
| 4 | ![]() Voix de starsInédit | Voix de starsInédit 1 282 000 téléspectateurs 6.7% de part d'audience |
| 5 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 689 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience |
| 6 | 612 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 7 | 440 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 8 | 440 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | 10 plaies d'Egypte : la vérité sur les catastrophes divinesInédit 421 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 402 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | Les duos impossibles de Jérémy Ferrari 402 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Tir croiséInédit | Tir croiséInédit 383 000 téléspectateurs 2% de part d'audience |
| 13 | L'âge de glace 5 : les lois de l'univers 325 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | 268 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Super NannyInédit | Super NannyInédit 230 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
| 16 | 211 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 172 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 134 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 27 septembre 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.