Audience TV du Vendredi 21 juin 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant France 3 avec "Capitaine Marleau" et TV5MONDE avec "La Fête de la musique 2019 : Tous à Nice !".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Koh-LantaDirect 3 606 000 téléspectateurs 22.9% de part d'audience | |
| 2 | 2 966 000 téléspectateurs 15.9% de part d'audience | |
| 3 | La Fête de la musique 2019 : Tous à Nice ! 2 195 000 téléspectateurs 15.8% de part d'audience | |
| 4 | NCISInédit 2 125 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 5 | 1 936 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 6 | ![]() France / CroatieDirect | France / CroatieDirect 947 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience |
| 7 | La maison France 5Inédit 551 000 téléspectateurs 3.33% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Le patriarcheInédit | Le patriarcheInédit 538 000 téléspectateurs 2.86% de part d'audience |
| 9 | 414 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils 382 000 téléspectateurs 2.22% de part d'audience | |
| 11 | 338 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 337 000 téléspectateurs 1.82% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Une vie de chiotInédit | Une vie de chiotInédit 316 000 téléspectateurs 1.67% de part d'audience |
| 14 | 275 000 téléspectateurs 1.54% de part d'audience | |
| 15 | 237 000 téléspectateurs 1.43% de part d'audience | |
| 16 | 231 000 téléspectateurs 1.33% de part d'audience | |
| 17 | On a échangé nos mamansInédit 211 000 téléspectateurs 1.25% de part d'audience | |
| 18 | 202 000 téléspectateurs 1.18% de part d'audience | |
| 19 | Flip Wars : rénovation à tout prixInédit 138 000 téléspectateurs 1.11% de part d'audience | |
| 20 | Kally's Mashup spécialeInédit 100 000 téléspectateurs 1.05% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 21 juin 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.