Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
NCIS a été diffusé 226 fois en primetime depuis le 14/10/2016.La moyenne des audiences est de 1 780 035 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | 12ème | 280 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 21/12/2025 | 14ème | 207 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 14/12/2025 | 10ème | 269 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 07/12/2025 | 12ème | 308 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 14/06/2025 | 4ème | 814 000 téléspectateurs INEDIT | 5.4% de part de marché | |
| 24/05/2025 | 4ème | 1 100 000 téléspectateurs INEDIT | 6.5% de part de marché | |
| 17/05/2025 | 4ème | 727 000 téléspectateurs INEDIT | 5.5% de part de marché | |
| 03/05/2025 | 5ème | 922 000 téléspectateurs INEDIT | 5.3% de part de marché | |
| 26/04/2025 | 4ème | 1 047 000 téléspectateurs INEDIT | 6% de part de marché | |
| 19/04/2025 | 5ème | 816 000 téléspectateurs INEDIT | 4.7% de part de marché | |
| 12/04/2025 | 4ème | 915 000 téléspectateurs INEDIT | 5.8% de part de marché | |
| 29/03/2025 | 3ème | 2 036 000 téléspectateurs INEDIT | 11% de part de marché | |
| 22/03/2025 | 3ème | 1 117 000 téléspectateurs INEDIT | 7.1% de part de marché | |
| 17/01/2025 | 15ème | 211 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 10/01/2025 | 11ème | 273 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 04/01/2025 | 16ème | 196 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 03/01/2025 | 15ème | 255 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 22/12/2024 | 15ème | 188 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 20/12/2024 | 13ème | 255 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 17/12/2024 | 9ème | 403 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 13/12/2024 | 13ème | 374 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 06/12/2024 | 13ème | 334 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 29/11/2024 | 14ème | 295 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 22/11/2024 | 9ème | 403 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 15/11/2024 | 13ème | 254 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 01/11/2024 | 16ème | 167 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 25/10/2024 | 9ème | 397 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 29/06/2024 | 11ème | 310 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 22/06/2024 | 12ème | 216 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 08/06/2024 | 4ème | 1 145 000 téléspectateurs INEDIT | 6.6% de part de marché | |
| 04/06/2024 | 12ème | 486 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 01/06/2024 | 4ème | 1 471 000 téléspectateurs INEDIT | 8% de part de marché | |
| 28/05/2024 | 13ème | 301 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 25/05/2024 | 4ème | 1 035 000 téléspectateurs INEDIT | 5.8% de part de marché | |
| 21/05/2024 | 11ème | 403 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 14/05/2024 | 11ème | 393 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 11/05/2024 | 4ème | 1 026 000 téléspectateurs INEDIT | 7% de part de marché | |
| 23/04/2024 | 12ème | 388 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 16/04/2024 | 12ème | 406 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 09/04/2024 | 13ème | 380 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 27/02/2024 | 9ème | 531 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 20/02/2024 | 13ème | 384 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 13/02/2024 | 8ème | 519 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 08/02/2024 | 13ème | 355 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 01/02/2024 | 15ème | 276 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 25/01/2024 | 13ème | 358 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 18/01/2024 | 14ème | 288 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 11/01/2024 | 11ème | 440 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 02/01/2024 | 11ème | 431 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 26/12/2023 | 11ème | 316 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 19/12/2023 | 11ème | 351 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 12/12/2023 | 12ème | 312 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 05/12/2023 | 14ème | 302 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 08/07/2023 | 4ème | 1 018 000 téléspectateurs INEDIT | 6.7% de part de marché | |
| 01/07/2023 | 4ème | 1 267 000 téléspectateurs INEDIT | 7.6% de part de marché | |
| 24/06/2023 | 4ème | 1 086 000 téléspectateurs INEDIT | 7.5% de part de marché | |
| 17/06/2023 | 4ème | 1 100 000 téléspectateurs INEDIT | 6.4% de part de marché | |
| 10/06/2023 | 4ème | 1 289 000 téléspectateurs INEDIT | 7.2% de part de marché | |
| 03/06/2023 | 3ème | 1 454 000 téléspectateurs INEDIT | 8.6% de part de marché | |
| 27/05/2023 | 3ème | 1 346 000 téléspectateurs INEDIT | 8.1% de part de marché | |
| 20/05/2023 | 4ème | 1 590 000 téléspectateurs INEDIT | 8.7% de part de marché | |
| 13/05/2023 | 4ème | 1 464 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 29/04/2023 | 4ème | 1 252 000 téléspectateurs INEDIT | 6% de part de marché | |
| 22/04/2023 | 3ème | 1 517 000 téléspectateurs INEDIT | 7.9% de part de marché | |
| 15/04/2023 | 3ème | 1 346 000 téléspectateurs INEDIT | 6.5% de part de marché | |
| 29/12/2022 | 7ème | 597 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 06/12/2022 | 12ème | 379 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 29/11/2022 | 11ème | 433 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 22/11/2022 | 9ème | 415 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 15/11/2022 | 13ème | 454 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 01/11/2022 | 12ème | 356 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 25/10/2022 | 11ème | 433 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 21/10/2022 | 10ème | 486 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 18/10/2022 | 8ème | 602 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 14/10/2022 | 9ème | 488 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 13/10/2022 | 15ème | 424 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 07/10/2022 | 13ème | 321 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 30/09/2022 | 11ème | 381 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 23/09/2022 | 10ème | 389 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 16/09/2022 | 8ème | 528 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 09/09/2022 | 10ème | 433 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 02/09/2022 | 11ème | 338 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 24/06/2022 | 14ème | 297 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 19/06/2022 | 15ème | 251 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 10/06/2022 | 10ème | 419 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 03/06/2022 | 9ème | 437 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 27/05/2022 | 7ème | 518 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 10/05/2022 | 4ème | 2 045 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 03/05/2022 | 3ème | 2 093 000 téléspectateurs INEDIT | 9.6% de part de marché | |
| 26/04/2022 | 3ème | 1 856 000 téléspectateurs INEDIT | 8.1% de part de marché | |
| 05/04/2022 | 3ème | 2 185 000 téléspectateurs INEDIT | 9.5% de part de marché | |
| 22/03/2022 | 3ème | 2 232 000 téléspectateurs INEDIT | 9.8% de part de marché | |
| 15/03/2022 | 3ème | 2 065 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 08/03/2022 | 3ème | 2 372 000 téléspectateurs INEDIT | 10.3% de part de marché | |
| 01/03/2022 | 4ème | 2 324 000 téléspectateurs INEDIT | 9.9% de part de marché | |
| 11/02/2022 | 11ème | 430 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 05/02/2022 | 9ème | 530 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 04/02/2022 | 10ème | 485 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 28/01/2022 | 8ème | 638 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 21/01/2022 | 7ème | 641 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 14/01/2022 | 8ème | 567 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 07/01/2022 | 10ème | 387 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 24/12/2021 | 12ème | 232 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 23/12/2021 | 9ème | 653 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 16/12/2021 | 9ème | 472 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 02/12/2021 | 9ème | 564 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 25/11/2021 | 7ème | 608 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 11/11/2021 | 13ème | 493 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 04/11/2021 | 14ème | 453 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 29/10/2021 | 3ème | 2 218 000 téléspectateurs INEDIT | 10.7% de part de marché | |
| 22/10/2021 | 3ème | 2 040 000 téléspectateurs INEDIT | 9.8% de part de marché | |
| 15/10/2021 | 3ème | 2 514 000 téléspectateurs INEDIT | 12.3% de part de marché | |
| 08/10/2021 | 3ème | 2 373 000 téléspectateurs INEDIT | 11% de part de marché | |
| 01/10/2021 | 3ème | 2 442 000 téléspectateurs INEDIT | 11.6% de part de marché | |
| 24/09/2021 | 3ème | 2 101 000 téléspectateurs INEDIT | 10% de part de marché | |
| 17/09/2021 | 3ème | 2 280 000 téléspectateurs INEDIT | 10.7% de part de marché | |
| 10/09/2021 | 3ème | 2 129 000 téléspectateurs INEDIT | 10.1% de part de marché | |
| 03/09/2021 | 3ème | 2 251 000 téléspectateurs INEDIT | 11% de part de marché | |
| 16/04/2021 | 3ème | 3 013 000 téléspectateurs INEDIT | 11.6% de part de marché | |
| 09/04/2021 | 3ème | 2 731 000 téléspectateurs INEDIT | 10.5% de part de marché | |
| 26/03/2021 | 4ème | 2 322 000 téléspectateurs | 8.4% de part de marché | |
| 29/01/2021 | 2ème | 3 123 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 22/01/2021 | 3ème | 3 054 000 téléspectateurs INEDIT | 12.6% de part de marché | |
| 27/11/2020 | 3ème | 3 092 000 téléspectateurs INEDIT | 11.6% de part de marché | |
| 06/11/2020 | 2ème | 3 311 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 26/06/2020 | 4ème | 2 121 000 téléspectateurs | 10.5% de part de marché | |
| 19/06/2020 | 4ème | 2 109 000 téléspectateurs | 9.6% de part de marché | |
| 12/06/2020 | 3ème | 2 248 000 téléspectateurs | 9.9% de part de marché | |
| 05/06/2020 | 4ème | 2 026 000 téléspectateurs | 8.2% de part de marché | |
| 29/05/2020 | 4ème | 2 058 000 téléspectateurs | 8.6% de part de marché | |
| 22/05/2020 | 4ème | 2 264 000 téléspectateurs | 9.1% de part de marché | |
| 15/05/2020 | 4ème | 2 224 000 téléspectateurs | 8.6% de part de marché | |
| 08/05/2020 | 4ème | 2 328 000 téléspectateurs | 8.9% de part de marché | |
| 01/05/2020 | 4ème | 2 380 000 téléspectateurs | 8.5% de part de marché | |
| 24/04/2020 | 3ème | 2 370 000 téléspectateurs | 8.7% de part de marché | |
| 17/04/2020 | 4ème | 2 564 000 téléspectateurs | 8.8% de part de marché | |
| 10/04/2020 | 3ème | 2 548 000 téléspectateurs | 9.3% de part de marché | |
| 03/04/2020 | 3ème | 2 713 000 téléspectateurs | 9.4% de part de marché | |
| 27/03/2020 | 2ème | 2 952 000 téléspectateurs | 10.6% de part de marché | |
| 20/03/2020 | 3ème | 3 568 000 téléspectateurs INEDIT | 13% de part de marché | |
| 13/03/2020 | 3ème | 3 343 000 téléspectateurs INEDIT | 14% de part de marché | |
| 06/03/2020 | 3ème | 1 800 000 téléspectateurs | 8% de part de marché | |
| 28/02/2020 | 2ème | 2 949 000 téléspectateurs INEDIT | 13.1% de part de marché | |
| 21/02/2020 | 2ème | 2 858 000 téléspectateurs INEDIT | 13.1% de part de marché | |
| 14/02/2020 | 3ème | 2 527 000 téléspectateurs INEDIT | 12.1% de part de marché | |
| 31/01/2020 | 3ème | 2 771 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 24/01/2020 | 3ème | 2 926 000 téléspectateurs INEDIT | 13.7% de part de marché | |
| 17/01/2020 | 4ème | 2 634 000 téléspectateurs INEDIT | 11.9% de part de marché | |
| 10/01/2020 | 3ème | 2 742 000 téléspectateurs INEDIT | 12.3% de part de marché | |
| 03/01/2020 | 3ème | 2 737 000 téléspectateurs INEDIT | 12.2% de part de marché | |
| 27/12/2019 | 1er | 2 988 000 téléspectateurs INEDIT | 14.6% de part de marché | |
| 20/12/2019 | 3ème | 2 738 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 13/12/2019 | 3ème | 2 324 000 téléspectateurs INEDIT | 10.4% de part de marché | |
| 06/12/2019 | 3ème | 2 752 000 téléspectateurs INEDIT | 6.67% de part de marché | |
| 28/06/2019 | 3ème | 1 604 000 téléspectateurs | 7.5% de part de marché | |
| 21/06/2019 | 4ème | 2 125 000 téléspectateurs INEDIT | 11.2% de part de marché | |
| 14/06/2019 | 2ème | 2 695 000 téléspectateurs INEDIT | 13.2% de part de marché | |
| 07/06/2019 | 3ème | 2 100 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché | |
| 31/05/2019 | 3ème | 2 178 000 téléspectateurs INEDIT | 11.5% de part de marché | |
| 24/05/2019 | 3ème | 2 830 000 téléspectateurs INEDIT | 13.1% de part de marché | |
| 17/05/2019 | 3ème | 2 640 000 téléspectateurs INEDIT | 6.67% de part de marché | |
| 10/05/2019 | 3ème | 2 851 000 téléspectateurs INEDIT | 12.2% de part de marché | |
| 03/05/2019 | 3ème | 2 911 000 téléspectateurs INEDIT | 6.67% de part de marché | |
| 26/04/2019 | 3ème | 2 672 000 téléspectateurs INEDIT | 12.1% de part de marché | |
| 19/04/2019 | 3ème | 2 548 000 téléspectateurs INEDIT | 12% de part de marché | |
| 12/04/2019 | 3ème | 2 796 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 05/04/2019 | 3ème | 2 593 000 téléspectateurs INEDIT | 11.5% de part de marché | |
| 29/03/2019 | 3ème | 2 802 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 22/03/2019 | 3ème | 2 862 000 téléspectateurs INEDIT | 12.8% de part de marché | |
| 15/03/2019 | 3ème | 2 870 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 08/03/2019 | 2ème | 2 455 000 téléspectateurs INEDIT | 10.2% de part de marché | |
| 01/03/2019 | 1er | 3 066 000 téléspectateurs INEDIT | 14% de part de marché | |
| 22/02/2019 | 2ème | 3 112 000 téléspectateurs INEDIT | 13.8% de part de marché | |
| 15/02/2019 | 3ème | 2 975 000 téléspectateurs INEDIT | 13.1% de part de marché | |
| 08/02/2019 | 2ème | 2 763 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 01/02/2019 | 3ème | 2 627 000 téléspectateurs INEDIT | 11.3% de part de marché | |
| 18/01/2019 | 3ème | 2 941 000 téléspectateurs INEDIT | 12.9% de part de marché | |
| 04/01/2019 | 3ème | 2 883 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 28/12/2018 | 2ème | 2 831 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 21/12/2018 | 4ème | 1 871 000 téléspectateurs | 8.2% de part de marché | |
| 14/12/2018 | 3ème | 2 321 000 téléspectateurs | 10.5% de part de marché | |
| 15/06/2018 | 5ème | 1 268 000 téléspectateurs | 5.5% de part de marché | |
| 20/01/2018 | 4ème | 1 506 000 téléspectateurs | 6.8% de part de marché | |
| 29/12/2017 | 4ème | 2 125 000 téléspectateurs | 9% de part de marché | |
| 15/12/2017 | 3ème | 3 126 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 08/12/2017 | 3ème | 3 267 000 téléspectateurs INEDIT | 13.3% de part de marché | |
| 01/12/2017 | 3ème | 3 060 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 24/11/2017 | 3ème | 3 258 000 téléspectateurs INEDIT | 13.4% de part de marché | |
| 17/11/2017 | 3ème | 2 828 000 téléspectateurs INEDIT | 11.8% de part de marché | |
| 10/11/2017 | 3ème | 3 118 000 téléspectateurs INEDIT | 13% de part de marché | |
| 03/11/2017 | 3ème | 3 098 000 téléspectateurs INEDIT | 13% de part de marché | |
| 27/10/2017 | 3ème | 2 897 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 20/10/2017 | 3ème | 2 960 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 13/10/2017 | 3ème | 3 212 000 téléspectateurs INEDIT | 13.3% de part de marché | |
| 06/10/2017 | 3ème | 3 080 000 téléspectateurs INEDIT | 12.9% de part de marché | |
| 29/09/2017 | 3ème | 3 238 000 téléspectateurs INEDIT | 13.8% de part de marché | |
| 22/09/2017 | 3ème | 3 141 000 téléspectateurs INEDIT | 13.5% de part de marché | |
| 15/09/2017 | 3ème | 2 870 000 téléspectateurs INEDIT | 12% de part de marché | |
| 08/09/2017 | 3ème | 3 135 000 téléspectateurs INEDIT | 12.8% de part de marché | |
| 01/09/2017 | 4ème | 2 866 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 02/06/2017 | 4ème | 2 684 000 téléspectateurs INEDIT | 11.4% de part de marché | |
| 26/05/2017 | 3ème | 2 544 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 19/05/2017 | 3ème | 3 031 000 téléspectateurs INEDIT | 12.4% de part de marché | |
| 12/05/2017 | 3ème | 2 845 000 téléspectateurs INEDIT | 11.6% de part de marché | |
| 05/05/2017 | 3ème | 3 273 000 téléspectateurs INEDIT | 14% de part de marché | |
| 28/04/2017 | 3ème | 3 125 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 21/04/2017 | 2ème | 3 421 000 téléspectateurs INEDIT | 14.3% de part de marché | |
| 14/04/2017 | 2ème | 3 393 000 téléspectateurs INEDIT | 14.5% de part de marché | |
| 10/02/2017 | 2ème | 4 163 000 téléspectateurs INEDIT | 17% de part de marché | |
| 03/02/2017 | 2ème | 3 642 000 téléspectateurs INEDIT | 14.8% de part de marché | |
| 27/01/2017 | 2ème | 3 864 000 téléspectateurs INEDIT | 15.5% de part de marché | |
| 20/01/2017 | 3ème | 3 126 000 téléspectateurs INEDIT | 12.5% de part de marché | |
| 13/01/2017 | 2ème | 3 727 000 téléspectateurs INEDIT | 15.2% de part de marché | |
| 06/01/2017 | 2ème | 3 620 000 téléspectateurs INEDIT | 14.5% de part de marché | |
| 30/12/2016 | 3ème | 2 836 000 téléspectateurs | 11.6% de part de marché | |
| 23/12/2016 | 3ème | 2 707 000 téléspectateurs | 11.5% de part de marché | |
| 16/12/2016 | 2ème | 3 321 000 téléspectateurs INEDIT | 13.3% de part de marché | |
| 09/12/2016 | 2ème | 3 235 000 téléspectateurs INEDIT | 13% de part de marché | |
| 02/12/2016 | 2ème | 3 467 000 téléspectateurs INEDIT | 14.3% de part de marché | |
| 25/11/2016 | 4ème | 3 109 000 téléspectateurs | 12.5% de part de marché | |
| 18/11/2016 | 3ème | 3 624 000 téléspectateurs INEDIT | 14.4% de part de marché | |
| 11/11/2016 | 3ème | 2 644 000 téléspectateurs | 11% de part de marché | |
| 04/11/2016 | 2ème | 3 710 000 téléspectateurs INEDIT | 14.4% de part de marché | |
| 28/10/2016 | 2ème | 3 131 000 téléspectateurs | 13.4% de part de marché | |
| 21/10/2016 | 2ème | 3 397 000 téléspectateurs INEDIT | 13.8% de part de marché | |
| 14/10/2016 | 3ème | 3 299 000 téléspectateurs INEDIT | 12.9% de part de marché |















