Audience TV du Vendredi 29 juin 2018

Voici l'audience télé du soir des programmes (émissions, films, séries, documentaires) diffusés sur les chaînes principales (TV & TNT) en Prime Time, le vendredi 29 juin 2018.
Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "J'ai épousé un inconnu", devant M6 avec "Bull" et France 3 avec "Les années Podium".
30/06/2018 28/06/2018Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "J'ai épousé un inconnu", devant M6 avec "Bull" et France 3 avec "Les années Podium".
Audiences complètes
1 ![]() | 2 536 000 téléspectateurs 15.7% part d'audience Historique des audiences de J'ai épousé un inconnu |
2 ![]() | Inédit 2 458 000 téléspectateurs 13.5% part d'audience Historique des audiences de Bull |
3 ![]() | Inédit 1 752 000 téléspectateurs 10.1% part d'audience Historique des audiences de Les années Podium |
4 ![]() | Inédit 803 000 téléspectateurs 4.7% part d'audience Historique des audiences de Enquête d'action |
5 ![]() | Inédit 591 000 téléspectateurs 3.3% part d'audience Historique des audiences de Squadra criminale |
6 ![]() | Inédit 475 000 téléspectateurs 2.6% part d'audience Historique des audiences de Dorine, d'un ciel à l'autre |
7 ![]() | 443 000 téléspectateurs 2.4% part d'audience Historique des audiences de Mentalist |
8 ![]() | 366 000 téléspectateurs 2.22% part d'audience Historique des audiences de Super Nanny |





















