Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Crimes et faits divers : le prime a été diffusé 32 fois en primetime depuis le 04/03/2019.La moyenne des audiences est de 420 031 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | 11ème | 319 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 09/05/2022 | 16ème | 275 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 04/04/2022 | 14ème | 361 000 téléspectateurs DIRECT | 1.8% de part de marché | |
| 21/02/2022 | 15ème | 361 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 07/02/2022 | 12ème | 507 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 10/01/2022 | 11ème | 420 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 06/12/2021 | 12ème | 385 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 08/11/2021 | 13ème | 317 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 04/10/2021 | 14ème | 340 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 06/09/2021 | 13ème | 333 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 03/05/2021 | 11ème | 417 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 29/03/2021 | 12ème | 472 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 08/03/2021 | 14ème | 301 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 08/02/2021 | 11ème | 477 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 11/01/2021 | 11ème | 503 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 30/11/2020 | 10ème | 612 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 23/11/2020 | 12ème | 489 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 02/11/2020 | 11ème | 427 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 19/10/2020 | 12ème | 451 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 05/10/2020 | 11ème | 365 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 07/09/2020 | 10ème | 549 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 18/05/2020 | 12ème | 414 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 03/02/2020 | 11ème | 408 000 téléspectateurs DIRECT | 1.9% de part de marché | |
| 13/01/2020 | 12ème | 344 000 téléspectateurs DIRECT | 1.6% de part de marché | |
| 02/12/2019 | 13ème | 365 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 04/11/2019 | 11ème | 447 000 téléspectateurs DIRECT | 2% de part de marché | |
| 14/10/2019 | 9ème | 563 000 téléspectateurs DIRECT | 2.7% de part de marché | |
| 07/10/2019 | 14ème | 239 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 09/09/2019 | 15ème | 347 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 24/06/2019 | 10ème | 527 000 téléspectateurs DIRECT | 2.6% de part de marché | |
| 06/05/2019 | 11ème | 545 000 téléspectateurs DIRECT | 2.8% de part de marché | |
| 04/03/2019 | 10ème | 561 000 téléspectateurs DIRECT | 2.9% de part de marché |














