R5C5Prix du Conseil Departemental du Maine-et-Loire
Hippodrome du Lion d'Angers - 18:06
- 12
- 7
- 1
- 13
- 3
- 5
- 4
- 2
- 15
- 10
- 6
- 8
- 14
- 16
- 11
Arrivée officielle, rapports PMU, classement, partants et infos turf de la course R5C5 à Lion d'Angers.
Hippodrome du Lion d'Angers - 18:06
| Rang | N° | Cheval | Jockey/driver | Entraîneur | Musique | Cote finale | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mearas Style 8 ans Femelles | J.Lacroix | B.Legros (S) | 8p 7p 7p 7p 6p 4p 0p 0p 1p 4p | 8,4 | Partant |
| 2 | 7 | Kahouna 8 ans Femelles | M.Fleury | Mme I.Monnier | 5p 9p 7p (25) 0p 0p 6p 8p 6p 1p | 15,0 | Partant |
| 3 | 1 | Catherine'S Gift 4 ans Femelles | J.Guillochon | Fr.Monfort (S) | 3p 5p 7p 4p 5p 5p (25) 9p 4p 0p | 4,5 | Partant |
| 4 | 13 | Anna Mandara 5 ans Femelles | Y.Barille | E.Michot | 8p 0p 7p 0p 0p 0p (25) 0p 0p 0p | 25,0 | Partant |
| 5 | 3 | Rhipper 4 ans Males | A.Bernard | A.Le Clerc (S) | 4p 4p 3p 8p 0p 1p 2p 6p 0p | 9,5 | Partant |
| 6 | 5 | Hey Man 8 ans Hongres | H.Lebouc | F.Monnier (S) | 7p 4p 1p 0p 5p (25) 3p 0p 8p 0p | 10,0 | Partant |
| 7 | 4 | Ma Barbie'K 4 ans Femelles | L.Poggionovo | M.Justum | 3p 9p 8p 9p 2p 0p 5p 7p 3p | 39,0 | Partant |
| 8 | 2 | Chubasco 9 ans Hongres | L.Roussel | C.Lotoux (S) | 0p 9p 0p 7p (25) 1p 0p 4p 4p 5p | 15,0 | Partant |
| 9 | 15 | Bella Ciao 6 ans Femelles | P.Remoue | J.Merienne | 8p 3p 0p 3p (25) 0p 1p 3p 5p 2p | 12,0 | Partant |
| 10 | 10 | Kon'Nichiwa 4 ans Hongres | A.Baron | A.Tatard | 5p 9p 6p 0p 0p (25) 5p 6p 6p 6p | 32,0 | Partant |
| 11 | 6 | Dariyangel 7 ans Hongres | L.Plommee | K.Plisson | 3p 2p 2p 9p 6p 4p 8p 1p 0p 8p | 5,5 | Partant |
| 12 | 8 | Purbright Dralliv 4 ans Hongres | C.Sperry | G.Juillet | 6p 0p 2p 0p 4p 0p 8p 0p 8p | 38,0 | Partant |
| 13 | 14 | L'Ennemi 5 ans Hongres | F.Veron | A.West | (25) 0p 7p 8p 3p 2p 2p 7p 0p 9p | 32,0 | Partant |
| 14 | 16 | Princess Laura 6 ans Femelles | M.Justum | M.Justum | 5p 7p 0p 8p (25) 4p 6p 7p 2p 0p | 23,0 | Partant |
| 15 | 11 | Qui Evidament Qui 4 ans Femelles | A.Subias | Ch.Plisson (S) | 0p (25) 0p 0p 0p 4p 5p 0p 8p 0p | 145,0 | Partant |
| - | 9 | Twin Boy 8 ans Hongres | C.Grosbois | Ch.Plisson (S) | 9p 6p 6p 8p 0p 3p 0p 3p (25) 0p | 999,0 | Non partant |
Dernière mise à jour : 23:56Données indicatives issues du programme des courses hippiques.
Le prochain Quinté+ aura lieu le à à Paris-Vincennes : R1C4 Prix Jules Thibault.
Une course PMU est une épreuve hippique inscrite au programme d’une réunion. Elle peut proposer des informations sur les partants, l’horaire, la discipline, la distance et les résultats.
R1C4 signifie réunion 1, course 4. C’est l’identifiant simple utilisé pour situer une course dans le programme PMU du jour.
Un partant est un cheval engagé dans la course. La liste des partants indique généralement le numéro, le nom du cheval, le jockey ou driver, l’entraîneur et d’autres informations utiles.
La musique correspond à l’historique récent des performances d’un cheval. Elle permet de voir rapidement ses dernières places ou résultats.
Le jockey monte le cheval dans les courses au galop. Le driver conduit le sulky dans les courses de trot attelé.
L’arrivée indique l’ordre officiel des chevaux à l’issue de la course, une fois le résultat confirmé.
Les rapports correspondent aux gains associés aux paris gagnants, selon le type de pari et l’arrivée officielle.
Un cheval peut être déclaré non-partant avant la course pour des raisons de santé, de décision technique, administrative ou liée aux conditions de course.
Non. Les partants, horaires, statuts et résultats peuvent évoluer jusqu’à validation officielle. Les informations sont fournies à titre indicatif.