R1C7Prix Guy le Gonidec
Hippodrome de Paris-Vincennes - 17:18
Partants, jockeys, entraîneurs, horaires et informations turf de la course R1C7 à Paris-Vincennes.
Hippodrome de Paris-Vincennes - 17:18
Les rapports PMU de cette course seront affichés dès qu’ils seront disponibles.
| N° | Cheval | Jockey/driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missing 4 ans Femelles | F. Lagadeuc | T. Le Beller | 1a 1a 1a Aa (25) 1a 1a | - | Partant |
| 2 | Margaux Des Arris 4 ans Femelles | Y. Lebourgeois | V. Lebarque | Dm Da 5a Da 7m Da 2a (25) Da 9a | - | Partant |
| 3 | Marilou 4 ans Femelles | Theo Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 2a 3a (25) 7a 5a 6a 6a 2a 5a 8a | - | Partant |
| 4 | Mystery Queen 4 ans Femelles | M. Abrivard | Sté. Ent. Etienne Dubois | 1a 1a 3a 2a 5a (25) Da 9a 0a 6a | - | Partant |
| 5 | My Lady Castelle 4 ans Femelles | A. Collette | C. Buhigne | 6a (25) 1a 7a 4a 1a 1a 4a 3a 3a | - | Partant |
| 6 | Missandei 4 ans Femelles | F. Guerineau | A. Ripoll Rigo | 0a 8a (25) 6a 2a 6a Da 6a 3a 0a | - | Partant |
| 7 | Molly Madrik 4 ans Femelles | A. Abrivard | J.M. Baudouin | 3a 1a 4a 1a 1a (25) 2a 5m Dm 4m | - | Partant |
| 8 | My Princess 4 ans Femelles | M. Mottier | M. Mottier | Dm Aa 8a 4a (25) 6a Dm 1a Dm Da | - | Partant |
| 9 | Melody De Vivoin 4 ans Femelles | P. Ollitrault | E. Varin | 8m Dm 5m 3m 6m (25) 7m 7m 6m 6m | - | Partant |
| 10 | Midway Lady 4 ans Femelles | B. Rochard | Sté. Ent. Etienne Dubois | 7a Da 5a 2a (25) 3a 4a Da 3a 6a | - | Partant |
| 11 | Mademoiselle Jane 4 ans Femelles | D. Thomain | Cl. Thomain | 7m 9a 0a (25) 0m Dm 2m Dm 4a 6m | - | Partant |
| 12 | Madrid Haufor 4 ans Femelles | D. Bonne | Ch. Bigeon | 1a 3a 4a 2a (25) 5a 2a 2a 5a Da | - | Partant |
| 13 | Magic Night 4 ans Femelles | P.Ph. Ploquin | Ph. Allaire | Da Da 4a 3a (25) 1a 1a 2a 1a 2a | - | Partant |
Dernière mise à jour : 08:05Données indicatives issues du programme des courses hippiques.
Le prochain Quinté+ aura lieu le à à Paris-Vincennes : R1C4 Prix Jules Thibault.
Une course PMU est une épreuve hippique inscrite au programme d’une réunion. Elle peut proposer des informations sur les partants, l’horaire, la discipline, la distance et les résultats.
R1C4 signifie réunion 1, course 4. C’est l’identifiant simple utilisé pour situer une course dans le programme PMU du jour.
Un partant est un cheval engagé dans la course. La liste des partants indique généralement le numéro, le nom du cheval, le jockey ou driver, l’entraîneur et d’autres informations utiles.
La musique correspond à l’historique récent des performances d’un cheval. Elle permet de voir rapidement ses dernières places ou résultats.
Le jockey monte le cheval dans les courses au galop. Le driver conduit le sulky dans les courses de trot attelé.
L’arrivée indique l’ordre officiel des chevaux à l’issue de la course, une fois le résultat confirmé.
Les rapports correspondent aux gains associés aux paris gagnants, selon le type de pari et l’arrivée officielle.
Un cheval peut être déclaré non-partant avant la course pour des raisons de santé, de décision technique, administrative ou liée aux conditions de course.
Non. Les partants, horaires, statuts et résultats peuvent évoluer jusqu’à validation officielle. Les informations sont fournies à titre indicatif.