R3C8Prix de la Foire Exposition de Picardie
Hippodrome d'Amiens - 15:45
Partants, jockeys, entraîneurs, horaires et informations turf de la course R3C8 à Amiens.
Hippodrome d'Amiens - 15:45
Les rapports PMU de cette course seront affichés dès qu’ils seront disponibles.
| N° | Cheval | Jockey/driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingdom Me 6 ans Hongres | M. Monaco | M. Monaco | Da 9a 1a 7a 7a 2a (25) 6a 8a 7a | - | Partant |
| 2 | King Of Normandy 6 ans Hongres | V. Seguin | V. Seguin | 4a Da (25) 0a 0a 6a 4a 5a Ta 0a | - | Partant |
| 3 | Kalou D'Iroise 6 ans Hongres | Laurent Verva | St. Provoost | Da 0a (25) Da Da Da Da Da Da 7a | - | Partant |
| 4 | Kinder Danover 6 ans Hongres | P.E. Collard | St. Provoost | 0a Da 7a 2a 6a 0a (25) 3a Da 2a | - | Partant |
| 5 | Kingston Du Minon 6 ans Hongres | R. Hemery | Ch. Lejeune | Da 1a 8a Da Dm Da Da 1a 2a (25) | - | Partant |
| 6 | Kadeos Si 6 ans Males | S. Hardy | S. Hardy | 0a 6a 8a 2a 5a (25) 7a 6a 7a 5a | - | Partant |
| 7 | Kiklove Atout 6 ans Hongres | J. Koubiche | J. Koubiche | 5a 3a 6a 5a (25) 2a 4a 2a 7a (24) | - | Partant |
| 8 | Killer Point 6 ans Hongres | R. Lamy | P. Corniere | Da Da 1a 0a 9m 9a (25) 0m 0a 2m | - | Partant |
| 9 | Kool Du Valvic 6 ans Hongres | J.Ch. Piton | St. Provoost | 5a 0a Da 9a 9a (25) 8a 1a 2a 8a | - | Partant |
| 10 | Kapito Club 6 ans Hongres | P.Y. Verva | Sté. Ent. Jonathan Vanmeerbeck | 4a 7a 8a 9a 8a 0a 9a (25) Da 3a | - | Partant |
| 11 | Kimmajo 6 ans Hongres | F. Lecanu | N. Delamarre | 1a 1a 4a 1a (25) 6a 2a 1a 1a 1a | - | Partant |
| 12 | Koka Du Douet 6 ans Hongres | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 3a 2a 7a 5a (25) 4a 2a 4a 3a 8a | - | Partant |
| 13 | Kuzco 6 ans Hongres | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | Da Da (25) Da 2a 1a 0a 1a Da 4a | - | Partant |
| 14 | Kansas De Castelle 6 ans Hongres | Ch. Martens | Sté. Ent. Christophe Martens | 3a 3a (25) 5a Da 2a 2a 2a 1a Da | - | Partant |
| 15 | Kaiser Turgot 6 ans Hongres | A.G. Maillard | A.G. Maillard | 1a 1a 2a 0a 3a 3a (25) 0a 9a Da | - | Partant |
| 16 | Kerlaz D'Ave 6 ans Hongres | J. Travers | St. Provoost | 2a 4a Da Da 2a 1a 3a 1a 2a 0a | - | Partant |
Dernière mise à jour : 03:25Données indicatives issues du programme des courses hippiques.
Le prochain Quinté+ aura lieu le à à Paris-Vincennes : R1C4 Prix Jules Thibault.
Une course PMU est une épreuve hippique inscrite au programme d’une réunion. Elle peut proposer des informations sur les partants, l’horaire, la discipline, la distance et les résultats.
R1C4 signifie réunion 1, course 4. C’est l’identifiant simple utilisé pour situer une course dans le programme PMU du jour.
Un partant est un cheval engagé dans la course. La liste des partants indique généralement le numéro, le nom du cheval, le jockey ou driver, l’entraîneur et d’autres informations utiles.
La musique correspond à l’historique récent des performances d’un cheval. Elle permet de voir rapidement ses dernières places ou résultats.
Le jockey monte le cheval dans les courses au galop. Le driver conduit le sulky dans les courses de trot attelé.
L’arrivée indique l’ordre officiel des chevaux à l’issue de la course, une fois le résultat confirmé.
Les rapports correspondent aux gains associés aux paris gagnants, selon le type de pari et l’arrivée officielle.
Un cheval peut être déclaré non-partant avant la course pour des raisons de santé, de décision technique, administrative ou liée aux conditions de course.
Non. Les partants, horaires, statuts et résultats peuvent évoluer jusqu’à validation officielle. Les informations sont fournies à titre indicatif.