Points du mois
8
Niveau 3 : Fidèle au poste
Points du mois
8
Classement
131e
Points
94
Commentaires
12
Likes reçus
8
Réponses
0
Likes donnés
0
Watchlist
0
Notes
13
Note moyenne
3.3



Programme4 mois
Une référence en matière d'humour absurde, et un incroyable foisonnement de gags...


Programme7 mois
Le film sombre progressivement dans l'invraisemblance, sans que les acteurs pourtant excellents parviennent à le sauver.

Programme7 mois
Redford et Von Sydow remarquables, mais je n'ai toujours pas compris l'intrigue : en fait le spectateur se trouve dans la situation de Redford : lui non plus n'y comprend rien.

Programme7 mois
C'est pire que raté: ce déballage de pseudos bons sentiments est odieux. C'est à la fin l'intervention de l'ostreiculteur qui sauve cette bouse d'un naufrage complet.

Programme7 mois
Virginie Efira impeccable, comme toujours. Dommage que l'intrigue devienne confuse et finisse en queue de poisson


Episode7 mois
Je ne m'en lasse pas: souvenir d'une époque où l'on savait mettre le second degré au service de l'humour, sans oublier d'être caustique

Programme7 mois
Foutage de gueule intégral. Quand on fait un film, le minimum c'est de se renseigner sur le sujet. C'est tellement nul que s'en est grotesque, d'autant que les auteurs qui ne doutent de rien on choisit le style réaliste.Ah, la scène où le commandant nage d'un sous-marin à l'autre en plongée, c'est nanarland au carré (des officiers). À ce stade on peut parler de mépris du spectateur. Si vous voulez voir de bons films sur la Marine , réservez-vous pour Ouragan sur le Caine ou le Crabe-tambour.

| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Helle | 771 |
| 2 | ludo | 742 |
| 3 | 6-ZPO | 635 |
| 4 | Ok Boomer | 620 |
| 5 | Alex3410 | 541 |
| 6 | AHAhAh | 456 |
| 7 | r0lZ | 330 |
| 8 | Sté | 223 |
| 9 | Nissa | 204 |
| 10 | Kobaïa | 150 |
| 11 | Yes Flocky | 138 |
| 12 | Memepa | 133 |
| 13 | Miaou | 132 |
| 14 | Artiste fou | 131 |
| 15 | Sylvain Lille | 126 |
| 16 | Leslizebest | 121 |
| 17 | vanvesmalakoff | 120 |
| 18 | Révolution | 105 |
| 19 | Mireille | 104 |
| 20 | Gil | 90 |
| 21 | Cahill | 77 |
| 22 | aoc | 73 |
| 23 | Fan13 | 70 |
| 24 | procuste | 70 |
| 25 | gibrac | 69 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | Helle | 5 358 |
| 2 | 6-ZPO | 4 921 |
| 3 | Ok Boomer | 2 973 |
| 4 | Jego | 2 368 |
| 5 | AHAhAh | 2 221 |
| 6 | le démocrate | 2 085 |
| 7 | eppo | 2 063 |
| 8 | T31 | 1 834 |
| 9 | Sté | 1 693 |
| 10 | procuste | 1 633 |
| 11 | Leslizebest | 1 586 |
| 12 | Alex3410 | 1 514 |
| 13 | r0lZ | 1 493 |
| 14 | Memepa | 1 479 |
| 15 | Ben alors | 1 387 |
| 16 | Casi... mire | 1 383 |
| 17 | Lylian | 1 378 |
| 18 | Laverdure | 1 224 |
| 19 | BeCoolMan | 1 221 |
| 20 | Kobaïa | 1 169 |
| 21 | Mireille | 1 100 |
| 22 | Dan19 | 1 054 |
| 23 | dannic | 929 |
| 24 | Chaviro | 878 |
| 25 | Capable | 865 |
21h10Alter Ego
21h10Meurtres au paradis
21h10Le petit lieutenant
21h00Véronique
21h05Les Algues vertes
21h10Mariés au premier regard
Jeux TV
Jeux TV
Sport
TV
TV
TV
Jeux TV
Jeux TV