Points du mois
64
Points du mois
64
Classement
37e
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
1
Likes reçus
0
Amis ajoutés
0
Notes
185
Note moyenne
2.7

Programme4 jours
superbes images, vraiment superbes, MAIS aucuns commentaires sur les espèces, qui sont ils ? le lieu d'habitacle ? réellement SUPERBES vidéos mais gros manque de localisation de l'animal.

Episode6 jours

Episode7 jours
un minable remake d'autres jeux du même style. Arthur un gros minable qui ne sera JAMAIS a la hauteur de ce qu'il (essaie) de commenter.

Episode8 jours

Episode14 jours

Programme21 jours

Episode22 jours

Episode22 jours

Programme24 jours

Programme27 jours

Episode28 jours

Episode29 jours


Programme1 mois

Episode1 mois

Episode1 mois
j'aime bien for boyard mais je trouve que cyril féraud n'est pas à sa place, juste minable, qu'il prenne la place d'un candidat pour voir

Programme1 mois
en tant que western "spaghetti" un des meilleurs , avec mon non est personne, très divertissant.



Episode1 mois
une retransmission d'une course auto , toujours bien, MAIS si la commentatrice arrêtait avec se gloussements idiots ça serait mieux
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Alex3410 TVP+ | 1 435 |
| 2 | Memepa ⭐ TVP+ | 723 |
| 3 | Miaou | 495 |
| 4 | Helle 💖 TVP+ | 450 |
| 5 | eppo | 430 |
| 6 | IvarSigurðsson 🦉 | 373 |
| 7 | Casi... mire | 310 |
| 8 | r0lZ | 306 |
| 9 | dannic | 298 |
| 10 | Papi | 265 |
| 11 | Kobaïa | 248 |
| 12 | Autentik | 226 |
| 13 | Cahill 🎯 | 201 |
| 14 | Seraphine | 172 |
| 15 | Gil | 154 |
| 16 | procuste | 133 |
| 17 | Bojee22 | 125 |
| 18 | Lastpixel | 125 |
| 19 | soleil vert | 120 |
| 20 | Polly Petit-Pois | 117 |
| 21 | Mireille | 116 |
| 22 | BeCoolMan | 111 |
| 23 | Fan de | 109 |
| 24 | Capable | 106 |
| 25 | Dan | 100 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | Helle 💖 TVP+ | 9 305 |
| 2 | Alex3410 TVP+ | 7 554 |
| 3 | Memepa ⭐ TVP+ | 4 528 |
| 4 | eppo | 3 873 |
| 5 | Ok Boomer | 3 677 |
| 6 | r0lZ | 3 274 |
| 7 | Jego | 2 852 |
| 8 | Leslizebest | 2 796 |
| 9 | AHAhAh | 2 759 |
| 10 | ludo | 2 754 |
| 11 | le démocrate | 2 591 |
| 12 | Casi... mire | 2 537 |
| 13 | procuste | 2 303 |
| 14 | Miaou | 2 261 |
| 15 | Kobaïa | 2 243 |
| 16 | dannic | 2 078 |
| 17 | Sté | 1 940 |
| 18 | IvarSigurðsson 🦉 | 1 800 |
| 19 | BeCoolMan | 1 799 |
| 20 | Mireille | 1 649 |
| 21 | Webmaster | 1 606 |
| 22 | Capable | 1 535 |
| 23 | Cahill 🎯 | 1 478 |
| 24 | Ben alors | 1 471 |
| 25 | Dan19 | 1 399 |
21h10Spider-Man : Homecoming
21h10Comme un prince
21h10Les enquêtes de Morse
21h00Tant qu'il y a de l'amour
21h00Les 100 lieux qu'il faut voir
21h10Capital
TV
Sport
TV
Série TV
Série TV
Série TV
Jeux TV
Série TV