Points du mois
76
Niveau 3 : Fidèle au poste
Points du mois
76
Classement
47e
Points
76
Commentaires
6
Likes reçus
10
Réponses
0
Likes donnés
3
Watchlist
0
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Notes
7
Note moyenne
3.2

Programme1 jour


Episode3 jours
Non juste anti corruption et anti fraudes, mais on comprend qu'à tribord cela ne convienne pas, c'est du journalisme tout court, pas de la propagande d'opinion de cnews

Programme11 jours
Ce qu'il faut repousser surtout ce sont vos fake news envers la population arabo musulmane, ça vous rend laid à lire.

Programme11 jours
Dès que sont pointés du doigt les actes abjectes commis par les européens dans l'Histoire, ça crie au wokisme. Il faut reconnaître ses torts dans la vie et s'excuser, ça vous grandira.

Programme11 jours
On se passera de ce genre de fake news venant tout droit d'un électeur d'extrême droite, vous oubliez les colons américains (enfin européens qui ont exterminés les vrais indiens d'Amérique)

Programme11 jours
Cela a été fait avec les juifs, il faut le faire avec tous les autres peuples martyrisés, c'est juste normal.

Programme12 jours

Programme12 jours

Programme12 jours

Programme13 jours
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO | 1 218 |
| 2 | Helle | 903 |
| 3 | AZE | 626 |
| 4 | ludo | 604 |
| 5 | Artiste fou | 592 |
| 6 | r0lZ | 503 |
| 7 | Alex3410 | 404 |
| 8 | vanvesmalakoff | 403 |
| 9 | Memepa | 391 |
| 10 | Webmaster | 387 |
| 11 | Leslizebest | 362 |
| 12 | AHAhAh | 304 |
| 13 | Papi | 295 |
| 14 | Casi... mire | 282 |
| 15 | Miaou | 273 |
| 16 | kikido | 251 |
| 17 | eppo | 221 |
| 18 | dannic | 211 |
| 19 | Céline | 193 |
| 20 | mazda5 | 178 |
| 21 | Kobaïa | 177 |
| 22 | Cahill | 171 |
| 23 | Pike's | 156 |
| 24 | Polly Petit-Pois | 140 |
| 25 | Fan de | 138 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO | 6 884 |
| 2 | Helle | 6 570 |
| 3 | Ok Boomer | 3 556 |
| 4 | AHAhAh | 2 739 |
| 5 | Jego | 2 563 |
| 6 | eppo | 2 358 |
| 7 | Alex3410 | 2 172 |
| 8 | le démocrate | 2 165 |
| 9 | r0lZ | 2 108 |
| 10 | Leslizebest | 2 050 |
| 11 | Memepa | 1 944 |
| 12 | Sté | 1 884 |
| 13 | T31 | 1 872 |
| 14 | ludo | 1 781 |
| 15 | procuste | 1 751 |
| 16 | Casi... mire | 1 731 |
| 17 | AZE | 1 637 |
| 18 | Kobaïa | 1 450 |
| 19 | Ben alors | 1 387 |
| 20 | BeCoolMan | 1 386 |
| 21 | Lylian | 1 378 |
| 22 | Laverdure | 1 271 |
| 23 | Mireille | 1 241 |
| 24 | Artiste fou | 1 193 |
| 25 | dannic | 1 179 |
21h10L'été 36
21h10Meurtres au paradis
21h10Délicieux
21h00Comédies musicales Made in France
21h05Sur le front
21h10Mariés au premier regard
Sport
TV
TV
Sélection TV
Série TV
Jeux TV
Sport
Sport