Points
70
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Amis ajoutés
0
Notes
5
Note moyenne
2.6
Badges28 jours
Badges : Client satisfait, Premier commentaire, Régulier, Série en cours

Episode4 mois
A la sortie de la guerre, le pays était en ruine, ils l'ont relevé, ils ont fait de ce pays, un des plus riches au monde. A la sortie de la guerre, la plupart avaient un certificat d'étude, aujourd'hui la plupart des jeunes ont des bacs +++ Ce que les jeunes ont aujourd'hui, c'est grâce aux anciens. La dette a explosée ces derniers quinquennats, ce ne sont pas les boomers qui en sont les seuls responsables.

Episode7 mois
Le service public, c'est la Pravda à la Française. Alors évidemment quand une autre chaine parle vrai, ça dérange.


Episode9 mois
Enfin un journaliste courageux qui ose aborder ce sujet. Plus aucun média n'ose parler de l'islamisme et de sa réalité.


Episode1 an
Toute la vision de l'ultra-gauche en France, le seul danger serait l'extrême droite dans notre pays, pas le communautarisme, pas l'islamisme. D'ailleurs en France, y a-t-il des attentats autres que ceux de l'extrême droite ? Et le racisme est forcément des blancs, jamais l'inverse.
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Alex3410 TVP+ | 830 |
| 2 | 6-ZPO TVP+ | 479 |
| 3 | Helle 💖 TVP+ | 405 |
| 4 | Memepa | 373 |
| 5 | IvarSigurðsson | 253 |
| 6 | Miaou | 209 |
| 7 | eppo | 183 |
| 8 | Papi | 123 |
| 9 | Autentik | 103 |
| 10 | Cahill 🎯 | 98 |
| 11 | ludo | 98 |
| 12 | le démocrate | 93 |
| 13 | Leslizebest | 93 |
| 14 | Kobaïa | 84 |
| 15 | Capable | 77 |
| 16 | Chaviro | 72 |
| 17 | MalakoffVanves | 67 |
| 18 | r0lZ | 67 |
| 19 | Nemesis | 57 |
| 20 | procuste | 56 |
| 21 | Polly Petit-Pois | 54 |
| 22 | Surcouf | 54 |
| 23 | Pierre Tcherna | 53 |
| 24 | Nestor | 49 |
| 25 | dannic | 45 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO TVP+ | 9 013 |
| 2 | Helle 💖 TVP+ | 8 363 |
| 3 | Alex3410 TVP+ | 4 946 |
| 4 | Ok Boomer | 3 645 |
| 5 | Memepa | 3 317 |
| 6 | eppo | 3 293 |
| 7 | r0lZ | 2 779 |
| 8 | AHAhAh | 2 759 |
| 9 | Jego | 2 704 |
| 10 | Leslizebest | 2 627 |
| 11 | ludo | 2 560 |
| 12 | le démocrate | 2 368 |
| 13 | Casi... mire | 2 087 |
| 14 | procuste | 2 058 |
| 15 | Sté | 1 924 |
| 16 | Kobaïa | 1 839 |
| 17 | BeCoolMan | 1 613 |
| 18 | Webmaster | 1 540 |
| 19 | dannic | 1 516 |
| 20 | Miaou | 1 476 |
| 21 | Mireille | 1 445 |
| 22 | Ben alors | 1 419 |
| 23 | Lylian | 1 378 |
| 24 | Laverdure | 1 312 |
| 25 | Capable | 1 282 |
21h10Le grand quiz
20h55César Wagner
21h10Florent raconte Pagny
21h00Une nuit d'opéra sous les étoiles de Provence
21h05Les trésors des favorites des rois de France
20h50Espagne / Belgique
Série TV
Série TV
Sport
Sport
Info
Sport
Série TV
Streaming