Points
88
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Amis ajoutés
0
Notes
21
Note moyenne
2.6

Episode30 jours

Programme1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Episode1 mois

Episode1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Episode1 mois


Episode1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Programme2 mois

Programme2 mois
pourquoi faire uniquement réference aux arabes et aux noirs ??? les romains, les vikings, les francs, les azteques, les chinois (merde, y a des blancs dans le tas). et vu l'industrialisation de la traite c'est obscène de la dire insignifiante

Episode2 mois
ce "journaliste" Usai qui traite les électeurs LFI de racaille et estime qu''M'bappé insulte le RN; accusons les autres de nos maux !!! goebbels inside

Episode2 mois
la xénophobie et la désignation de bouc-émissaires sont les premiers signes de dérives fascistes encouragées par Bolloré et sa chaine de merdre (UBU président)

Episode2 mois
vision réaliste de la working-class us. pour ma part je préfère ce genre au soap alakon qui glorifie le "rêêêve américain". comme disait Timsit, t'as pas de fric, t'es pas malade
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Alex3410 TVP+ | 1 740 |
| 2 | 6-ZPO TVP+ | 1 138 |
| 3 | Helle 💖 TVP+ | 819 |
| 4 | Memepa | 695 |
| 5 | IvarSigurðsson | 583 |
| 6 | Miaou | 441 |
| 7 | MalakoffVanves | 358 |
| 8 | eppo | 333 |
| 9 | Papi | 284 |
| 10 | dannic | 280 |
| 11 | ludo | 234 |
| 12 | le démocrate | 216 |
| 13 | Autentik | 207 |
| 14 | r0lZ | 198 |
| 15 | Kobaïa | 189 |
| 16 | Capable | 165 |
| 17 | Leslizebest | 160 |
| 18 | Cahill 🎯 | 144 |
| 19 | procuste | 144 |
| 20 | Pilo | 113 |
| 21 | Gil | 108 |
| 22 | Mireille | 102 |
| 23 | Casi... mire | 102 |
| 24 | Polly Petit-Pois | 96 |
| 25 | BeCoolMan | 86 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO TVP+ | 9 675 |
| 2 | Helle 💖 TVP+ | 8 793 |
| 3 | Alex3410 TVP+ | 5 866 |
| 4 | Ok Boomer | 3 652 |
| 5 | Memepa | 3 644 |
| 6 | eppo | 3 437 |
| 7 | r0lZ | 2 905 |
| 8 | Jego | 2 776 |
| 9 | AHAhAh | 2 759 |
| 10 | ludo | 2 696 |
| 11 | Leslizebest | 2 694 |
| 12 | le démocrate | 2 491 |
| 13 | Casi... mire | 2 146 |
| 14 | procuste | 2 146 |
| 15 | Kobaïa | 1 944 |
| 16 | Sté | 1 931 |
| 17 | dannic | 1 749 |
| 18 | Miaou | 1 708 |
| 19 | BeCoolMan | 1 668 |
| 20 | Webmaster | 1 563 |
| 21 | Mireille | 1 511 |
| 22 | Ben alors | 1 419 |
| 23 | Lylian | 1 378 |
| 24 | Capable | 1 368 |
| 25 | Laverdure | 1 319 |
21h10Supercondriaque
21h10Heureux gagnants
21h10Enquête à haut risque
21h00Silence, on tourne !
21h00Les 100 lieux qu'il faut voir
21h10Capital
Sport
Info
Série TV
Série TV
Série TV
TV
Série TV
Sélection TV