Points
88
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Amis ajoutés
0
Notes
21
Note moyenne
2.6

Episode25 jours

Programme29 jours

Episode30 jours

Programme30 jours

Episode1 mois

Episode1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Episode1 mois


Episode1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Programme2 mois

Programme2 mois
pourquoi faire uniquement réference aux arabes et aux noirs ??? les romains, les vikings, les francs, les azteques, les chinois (merde, y a des blancs dans le tas). et vu l'industrialisation de la traite c'est obscène de la dire insignifiante

Episode2 mois
ce "journaliste" Usai qui traite les électeurs LFI de racaille et estime qu''M'bappé insulte le RN; accusons les autres de nos maux !!! goebbels inside

Episode2 mois
la xénophobie et la désignation de bouc-émissaires sont les premiers signes de dérives fascistes encouragées par Bolloré et sa chaine de merdre (UBU président)

Episode2 mois
vision réaliste de la working-class us. pour ma part je préfère ce genre au soap alakon qui glorifie le "rêêêve américain". comme disait Timsit, t'as pas de fric, t'es pas malade
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Alex3410 TVP+ | 1 492 |
| 2 | 6-ZPO | 1 027 |
| 3 | Helle 💖 TVP+ | 747 |
| 4 | Memepa | 601 |
| 5 | IvarSigurðsson | 528 |
| 6 | Miaou | 373 |
| 7 | MalakoffVanves | 320 |
| 8 | eppo | 295 |
| 9 | dannic | 263 |
| 10 | Papi | 240 |
| 11 | Autentik | 199 |
| 12 | ludo | 184 |
| 13 | le démocrate | 170 |
| 14 | Kobaïa | 166 |
| 15 | Capable | 158 |
| 16 | Leslizebest | 151 |
| 17 | r0lZ | 150 |
| 18 | Cahill 🎯 | 142 |
| 19 | procuste | 112 |
| 20 | Pilo | 92 |
| 21 | Mireille | 90 |
| 22 | Polly Petit-Pois | 88 |
| 23 | Nemesis | 77 |
| 24 | Chaviro | 76 |
| 25 | Gil | 70 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO | 9 519 |
| 2 | Helle 💖 TVP+ | 8 713 |
| 3 | Alex3410 TVP+ | 5 608 |
| 4 | Ok Boomer | 3 652 |
| 5 | Memepa | 3 552 |
| 6 | eppo | 3 410 |
| 7 | r0lZ | 2 857 |
| 8 | AHAhAh | 2 759 |
| 9 | Jego | 2 752 |
| 10 | Leslizebest | 2 685 |
| 11 | ludo | 2 646 |
| 12 | le démocrate | 2 445 |
| 13 | procuste | 2 114 |
| 14 | Casi... mire | 2 103 |
| 15 | Sté | 1 924 |
| 16 | Kobaïa | 1 921 |
| 17 | dannic | 1 734 |
| 18 | BeCoolMan | 1 647 |
| 19 | Miaou | 1 640 |
| 20 | Webmaster | 1 557 |
| 21 | Mireille | 1 499 |
| 22 | Ben alors | 1 419 |
| 23 | Lylian | 1 378 |
| 24 | Capable | 1 361 |
| 25 | Laverdure | 1 312 |
21h10Le transporteur
21h10Visions
21h10OPJ
21h00Le concert de Paris
21h00Mortelle randonnée
21h10Zone interdite
Série TV
Télé réalité
Sport
TV
Série TV
TV
Série TV
Série TV