Points du mois
35
Niveau 2 : Spectateur du dimanche
Points du mois
35
Classement
99e
Points
35
Commentaires
5
Likes reçus
0
Réponses
0
Likes donnés
4
Watchlist
0
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Notes
7
Note moyenne
2.1

Programme6 jours

Programme11 jours
pourquoi faire uniquement réference aux arabes et aux noirs ??? les romains, les vikings, les francs, les azteques, les chinois (merde, y a des blancs dans le tas). et vu l'industrialisation de la traite c'est obscène de la dire insignifiante

Episode11 jours
ce "journaliste" Usai qui traite les électeurs LFI de racaille et estime qu''M'bappé insulte le RN; accusons les autres de nos maux !!! goebbels inside

Episode11 jours
la xénophobie et la désignation de bouc-émissaires sont les premiers signes de dérives fascistes encouragées par Bolloré et sa chaine de merdre (UBU président)

Episode11 jours
vision réaliste de la working-class us. pour ma part je préfère ce genre au soap alakon qui glorifie le "rêêêve américain". comme disait Timsit, t'as pas de fric, t'es pas malade

Episode11 jours
ascher est un vrai bordelais. imbu de sa petite personne qui croit toujours avoir raison
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO | 1 218 |
| 2 | Helle | 903 |
| 3 | AZE | 626 |
| 4 | ludo | 604 |
| 5 | Artiste fou | 592 |
| 6 | r0lZ | 503 |
| 7 | Alex3410 | 404 |
| 8 | vanvesmalakoff | 403 |
| 9 | Memepa | 391 |
| 10 | Webmaster | 387 |
| 11 | Leslizebest | 362 |
| 12 | AHAhAh | 304 |
| 13 | Papi | 295 |
| 14 | Casi... mire | 282 |
| 15 | Miaou | 273 |
| 16 | kikido | 251 |
| 17 | eppo | 221 |
| 18 | dannic | 211 |
| 19 | Céline | 193 |
| 20 | mazda5 | 178 |
| 21 | Kobaïa | 177 |
| 22 | Cahill | 171 |
| 23 | Pike's | 156 |
| 24 | Polly Petit-Pois | 140 |
| 25 | Fan de | 138 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6-ZPO | 6 884 |
| 2 | Helle | 6 570 |
| 3 | Ok Boomer | 3 556 |
| 4 | AHAhAh | 2 739 |
| 5 | Jego | 2 563 |
| 6 | eppo | 2 358 |
| 7 | Alex3410 | 2 172 |
| 8 | le démocrate | 2 165 |
| 9 | r0lZ | 2 108 |
| 10 | Leslizebest | 2 050 |
| 11 | Memepa | 1 944 |
| 12 | Sté | 1 884 |
| 13 | T31 | 1 872 |
| 14 | ludo | 1 781 |
| 15 | procuste | 1 751 |
| 16 | Casi... mire | 1 731 |
| 17 | AZE | 1 637 |
| 18 | Kobaïa | 1 450 |
| 19 | Ben alors | 1 387 |
| 20 | BeCoolMan | 1 386 |
| 21 | Lylian | 1 378 |
| 22 | Laverdure | 1 271 |
| 23 | Mireille | 1 241 |
| 24 | Artiste fou | 1 193 |
| 25 | dannic | 1 179 |
21h10L'été 36
21h10Meurtres au paradis
21h10Délicieux
21h00Comédies musicales Made in France
21h05Sur le front
21h10Mariés au premier regard
Sport
TV
TV
Sélection TV
Série TV
Jeux TV
Sport
Sport