Points
88
Sujets créés
0
Messages postés
0
Likes donnés
0
Likes reçus
0
Amis ajoutés
0
Notes
21
Note moyenne
2.6

Episode1 mois

Programme1 mois

Episode1 mois

Programme1 mois

Episode2 mois

Episode2 mois

Episode2 mois

Programme2 mois

Episode2 mois


Episode2 mois

Episode2 mois

Programme2 mois

Programme2 mois

Programme3 mois
pourquoi faire uniquement réference aux arabes et aux noirs ??? les romains, les vikings, les francs, les azteques, les chinois (merde, y a des blancs dans le tas). et vu l'industrialisation de la traite c'est obscène de la dire insignifiante

Episode3 mois
ce "journaliste" Usai qui traite les électeurs LFI de racaille et estime qu''M'bappé insulte le RN; accusons les autres de nos maux !!! goebbels inside

Episode3 mois
la xénophobie et la désignation de bouc-émissaires sont les premiers signes de dérives fascistes encouragées par Bolloré et sa chaine de merdre (UBU président)

Episode3 mois
vision réaliste de la working-class us. pour ma part je préfère ce genre au soap alakon qui glorifie le "rêêêve américain". comme disait Timsit, t'as pas de fric, t'es pas malade
| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Alex3410 TVP+ | 989 |
| 2 | Memepa ⭐ | 507 |
| 3 | Helle 💖 TVP+ | 379 |
| 4 | IvarSigurðsson 🦉 | 373 |
| 5 | Miaou | 344 |
| 6 | eppo | 280 |
| 7 | dannic | 259 |
| 8 | r0lZ | 231 |
| 9 | Casi... mire | 213 |
| 10 | Autentik | 186 |
| 11 | Kobaïa | 183 |
| 12 | Seraphine TVP+ | 152 |
| 13 | Cahill 🎯 | 133 |
| 14 | soleil vert | 112 |
| 15 | Papi | 107 |
| 16 | procuste | 103 |
| 17 | Capable | 102 |
| 18 | Gil | 100 |
| 19 | Fan de | 93 |
| 20 | BeCoolMan | 91 |
| 21 | Mireille | 87 |
| 22 | Polly Petit-Pois | 83 |
| 23 | Bojee22 | 82 |
| 24 | Sojolanele | 70 |
| 25 | le démocrate | 66 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | Helle 💖 TVP+ | 9 232 |
| 2 | Alex3410 TVP+ | 7 108 |
| 3 | Memepa ⭐ | 4 262 |
| 4 | eppo | 3 732 |
| 5 | Ok Boomer | 3 671 |
| 6 | r0lZ | 3 190 |
| 7 | Jego | 2 828 |
| 8 | Leslizebest | 2 765 |
| 9 | AHAhAh | 2 759 |
| 10 | ludo | 2 732 |
| 11 | le démocrate | 2 573 |
| 12 | Casi... mire | 2 439 |
| 13 | procuste | 2 273 |
| 14 | Kobaïa | 2 179 |
| 15 | Miaou | 2 112 |
| 16 | dannic | 2 039 |
| 17 | Sté | 1 940 |
| 18 | IvarSigurðsson 🦉 | 1 795 |
| 19 | BeCoolMan | 1 779 |
| 20 | Mireille | 1 620 |
| 21 | Webmaster | 1 594 |
| 22 | Capable | 1 531 |
| 23 | Ben alors | 1 459 |
| 24 | Cahill 🎯 | 1 410 |
| 25 | Lylian | 1 378 |
21h10Blue Beetle
21h00Athlétisme Championnats d'Europe 2026
21h10Association criminelle
21h00Pourquoi tu pleures ?
21h00Les 100 lieux qu'il faut voir
21h10Capital
Sport
Jeux TV
TV
Sport
TV
Sélection TV
TV
Sport