Points
19
Niveau 2 : Spectateur du dimanche
Points
19
Commentaires
1
Likes reçus
3
Réponses
0
Likes donnés
0
Watchlist
0
Notes
2
Note moyenne
3.5

Programme5 mois

| # | Membre | Points du mois |
|---|---|---|
| 1 | Helle | 998 |
| 2 | ludo | 988 |
| 3 | 6-ZPO | 900 |
| 4 | Ok Boomer | 823 |
| 5 | Alex3410 | 657 |
| 6 | AHAhAh | 485 |
| 7 | r0lZ | 367 |
| 8 | Sté | 306 |
| 9 | Artiste fou | 251 |
| 10 | vanvesmalakoff | 239 |
| 11 | Nissa | 220 |
| 12 | Kobaïa | 195 |
| 13 | Miaou | 168 |
| 14 | Leslizebest | 163 |
| 15 | Yes Flocky | 160 |
| 16 | Memepa | 160 |
| 17 | Sylvain Lille | 141 |
| 18 | Mireille | 134 |
| 19 | eppo | 126 |
| 20 | La Ruche | 126 |
| 21 | AZE | 114 |
| 22 | Révolution | 109 |
| 23 | Gil | 106 |
| 24 | Casi... mire | 102 |
| 25 | gibrac | 95 |
| # | Membre | Points |
|---|---|---|
| 1 | Helle | 5 591 |
| 2 | 6-ZPO | 5 186 |
| 3 | Ok Boomer | 3 181 |
| 4 | Jego | 2 384 |
| 5 | AHAhAh | 2 250 |
| 6 | eppo | 2 115 |
| 7 | le démocrate | 2 085 |
| 8 | T31 | 1 834 |
| 9 | Sté | 1 776 |
| 10 | procuste | 1 655 |
| 11 | Leslizebest | 1 631 |
| 12 | Alex3410 | 1 628 |
| 13 | r0lZ | 1 530 |
| 14 | Memepa | 1 506 |
| 15 | Casi... mire | 1 430 |
| 16 | Ben alors | 1 387 |
| 17 | Lylian | 1 378 |
| 18 | Laverdure | 1 228 |
| 19 | BeCoolMan | 1 225 |
| 20 | Kobaïa | 1 215 |
| 21 | Mireille | 1 130 |
| 22 | ludo | 1 084 |
| 23 | Dan19 | 1 061 |
| 24 | dannic | 943 |
| 25 | AZE | 930 |
21h10Fast & Furious : Hobbs & Shaw
21h10Papy fait de la résistance
21h10Inspecteur Barnaby
21h00L'invité
21h11Le cas Meloni
21h10Capital
Jeux TV
TV
Série TV
TV
TV
Sport
Jeux TV
Jeux TV