Audience TV du Dimanche 10 novembre 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Moi, moche et méchant 3", devant France 2 avec "L'ascension" et France 3 avec "Les enquêtes de Murdoch".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Moi, moche et méchant 3Inédit 3 929 000 téléspectateurs 16.8% de part d'audience | |
| 2 | ![]() L'ascensionInédit | L'ascensionInédit 3 130 000 téléspectateurs 13.6% de part d'audience |
| 3 | Les enquêtes de MurdochInédit 2 668 000 téléspectateurs 11.1% de part d'audience | |
| 4 | 1 493 000 téléspectateurs 6.3% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Zone interditeInédit | Zone interditeInédit 1 459 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience |
| 6 | La bataille du mielInédit 1 213 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience | |
| 7 | Il était une fois dans l'Ouest 1 026 000 téléspectateurs 5.4% de part d'audience | |
| 8 | 791 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 9 | 786 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 10 | 748 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 11 | 574 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 12 | 517 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | 463 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 14 | Astérix et la surprise de César 438 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | Au coeur de l'hôpital des enfantsInédit 327 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | Champs de batailleInédit 302 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | Le serial killer de long island 272 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | 175 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | Princesse Mila et le sorcier au coeur de pierre 117 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 10 novembre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.