Audience TV du Vendredi 15 novembre 2019

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Mask Singer", devant 13ème Rue avec "J'ai épousé un inconnu" et M6 avec "Bull".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mask SingerInédit | Mask SingerInédit 5 517 000 téléspectateurs 27.2% de part d'audience |
| 2 | 3 396 000 téléspectateurs 15.5% de part d'audience | |
| 3 | BullInédit 2 441 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience | |
| 4 | Fauteuils d'orchestreInédit 978 000 téléspectateurs 5% de part d'audience | |
| 5 | La maison France 5Inédit 890 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 833 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience |
| 7 | ![]() La forêt d'argentInédit | La forêt d'argentInédit 773 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 8 | Les secrets engloutisInédit 650 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vieInédit 545 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | Urgences pédiatriques : leur métier, sauver nos enfantsInédit 404 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 354 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 12 | 346 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 330 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 301 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 281 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 255 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | Storage Wars : enchères surprises 229 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | 227 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 201 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 15 novembre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.