Audience TV du Mardi 12 novembre 2019

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Capitaine Marleau", devant TF1 avec "S.W.A.T." et M6 avec "Incroyable talent".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 5 332 000 téléspectateurs 23.3% de part d'audience | |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 3 829 000 téléspectateurs 16% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Incroyable talentInédit | Incroyable talentInédit 3 300 000 téléspectateurs 16% de part d'audience |
| 4 | Apocalypse : la guerre des mondes 1945-1991Inédit 2 129 000 téléspectateurs 8.9% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Enquête de santéDirect | Enquête de santéDirect 855 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience |
| 6 | 690 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Enquêtes paranormalesInédit | Enquêtes paranormalesInédit 569 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience |
| 8 | 502 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 9 | Martin Weill au BrésilInédit 481 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 473 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | Les trésors perdus de la Vallée des Rois 383 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 12 | Itinéraire d'une maman braqueuse 376 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | Amazonie, la maison brûleInédit 375 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 335 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 328 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | 277 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 259 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Snapped : les couples tueursInédit 212 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 155 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 12 novembre 2019 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.